Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

  Monatsglück Juni
  Ergebnisse nach 4. Serie
  Gesamtanzahl der Serien : 4
  Anzahl der Serien für komplette Wertung : 3
  Platz Spieler Serien gew verl geg WP Schnitt
  1 Wilhelm1958 3 33 4 14 3.496 1.165
  2 JustStone 4 45 6 12 4.016 1.004
  3 Delaware 3 31 5 13 2.985 995
  4 ruben62 4 41 13 15 3.561 890
  5 teichmann 4 31 5 19 3.373 843
  6 bobcat 4 22 1 15 3.161 790
  7 Aslan 3 24 6 14 2.361 787
  8 Ritschi52 3 23 7 14 2.035 678
  9 Masterheaven1 2 18 4 10 1.791 597
  10 Eiserner Abt 4 31 12 8 1.926 482
  11 vesuv 1 12 2 1 743 248
 
  Quartal II
  Ergebnisse nach 12. Serie
  Gesamtanzahl der Serien : 12
  Anzahl der Serien für komplette Wertung : 9
  Platz Spieler Serien gew verl geg WP Schnitt
  1 JustStone 12 132 17 31 12.403 1.034
  2 Wilhelm1958 10 108 16 31 9.885 989
  3 jgeiger 8 86 10 32 8.427 936
  4 Aslan 11 95 13 49 9.853 896
  5 Masterheaven1 9 85 17 33 8.034 893
  6 Delaware 10 97 23 45 8.650 865
  7 ruben62 10 94 23 32 8.226 823
  8 vesuv 7 75 7 21 7.027 781
  9 Eiserner Abt 12 123 33 31 9.275 773
  10 Ritschi52 10 78 16 46 7.667 767
  11 bobcat 9 46 2 38 6.851 761
  12 teichmann 11 96 24 45 8.005 728
 
  Jahreswertung
  Ergebnisse nach 24. Serie
  Gesamtanzahl der Serien : 48
  Anzahl der Serien für komplette Wertung : 35
  Platz Spieler Serien gew verl geg WP Schnitt
  1 JustStone 22 229 27 74 22.107 632
  2 Delaware 20 214 35 78 20.230 578
  3 Aslan 21 190 22 76 19.511 557
  4 Eiserner Abt 24 259 65 52 19.493 557
  5 Wilhelm1958 22 223 52 59 18.168 519
  6 teichmann 23 198 45 88 17.652 504
  7 vesuv 16 181 19 44 17.085 488
  8 ruben62 18 182 31 54 17.025 486
  9 jgeiger 17 169 22 67 16.957 484
  10 bobcat 19 124 7 69 14.995 428
  11 Masterheaven1 18 158 28 60 14.846 424
  12 Ritschi52 18 145 26 79 14.666 419
 
Dirty 25
Platz Spieler Serien Tief 1 Tief 2 Tief 24 Tief 25 WP Schnitt
1 vesuv 16 1.575 1.443 475 329 17.085 1.068
2 Delaware 20 1.652 1.356 585 366 20.230 1.012
3 JustStone 22 1.436 1.428 574 504 22.107 1.005
4 jgeiger 17 1.563 1.462 381 211 16.957 997
5 ruben62 18 1.733 1.310 530 398 17.025 946
6 Aslan 21 1.719 1.400 562 362 19.511 929
7 Wilhelm1958 22 1.415 1.309 387 -470 18.168 826
8 Masterheaven1 18 1.600 1.202 464 105 14.846 825
9 Ritschi52 18 1.457 1.136 355 119 14.666 815
10 Eiserner Abt 24 1.625 1.354 368 289 19.493 812
11 bobcat 19 1.222 1.198 464 248 14.995 789
12 teichmann 23 1.410 1.201 259 8 17.652 767
 
  Top 5
  Platz Spieler Hoch 1 Hoch 2 Hoch 3 Hoch 4 Hoch 5 Punkte
  1 jgeiger 1.563 1.462 1.450 1.390 1.238 7.103
  2 vesuv 1.575 1.443 1.432 1.323 1.320 7.093
  3 JustStone 1.436 1.428 1.395 1.320 1.253 6.832
  4 Delaware 1.652 1.356 1.265 1.234 1.220 6.727
  5 Aslan 1.719 1.400 1.231 1.215 1.161 6.726
  6 ruben62 1.733 1.310 1.276 1.202 1.162 6.683
  7 Eiserner Abt 1.625 1.354 1.234 1.125 1.004 6.342
  8 Wilhelm1958 1.415 1.309 1.269 1.153 1.141 6.287
  9 Masterheaven1 1.600 1.202 1.129 1.108 1.070 6.109
  10 teichmann 1.410 1.201 1.181 1.175 1.039 6.006
  11 Ritschi52 1.457 1.136 1.115 1.113 1.106 5.927
  12 bobcat 1.222 1.198 1.160 1.133 1.086 5.799
 
  Monatsbeste    
  Monat Spieler gew verl geg WP    
  Januar vesuv 16 1 2 1.575    
  Februar Delaware 13 0 4 1.652    
  März ruben62 14 0 7 1.733    
  April Masterheaven1 13 1 5 1.600    
  Mai Aslan 16 0 4 1.719    
  Juni JustStone 13 1 2 1.428    
 
  Turnierwertung
  Platz Spieler Serien gew verl verlorene Turnier Result
  1 vesuv 16 181 19 6,65 € 40,34 € 33,69 €
  2 Delaware 20 214 35 12,25 € 36,26 € 24,01 €
  3 teichmann 23 198 45 15,75 € 25,90 € 10,15 €
  4 Aslan 21 190 22 7,70 € 16,66 € 8,96 €
  5 ruben62 18 182 31 10,85 € 19,42 € 8,57 €
  6 JustStone 22 229 27 9,45 € 11,26 € 1,81 €
  7 schmirgel 4 42 5 1,75 € 0,00 € -1,75 €
  8 Eiserner Abt 24 259 65 22,75 € 20,37 € -2,38 €
  9 Masterheaven1 18 158 28 9,80 € 7,32 € -2,48 €
  10 bobcat 19 124 7 2,45 € -0,35 € -2,80 €
  11 Teddybaer1 5 37 10 3,50 € 0,00 € -3,50 €
  12 Wilhelm1958 22 223 52 18,20 € 14,37 € -3,83 €
  13 jgeiger 17 169 22 7,70 € -1,40 € -9,10 €
  14 Ritschi52 18 145 26 9,10 € -0,70 € -9,80 €
  15 clubspieler 8 95 29 10,15 € -1,40 € -11,55 €
 
  Tischwertung
  Platz Spieler Punkte Punkte1 Punkte2 verloren gewonnen Result
  1 JustStone 22.107 16.297 19.806 -10,65 € 30,92 € 20,27 €
  2 Delaware 20.230 16.440 16.944 -6,31 € 23,95 € 17,64 €
  3 jgeiger 16.957 14.275 13.030 -14,64 € 31,10 € 16,46 €
  4 vesuv 17.085 15.020 12.933 -7,77 € 23,28 € 15,51 €
  5 Aslan 19.511 17.514 18.594 -14,14 € 21,37 € 7,23 €
  6 ruben62 17.025 13.644 18.650 -15,37 € 19,78 € 4,41 €
  7 clubspieler 6.564 7.363 6.320 -8,24 € 6,86 € -1,38 €
  8 schmirgel 3553 3490 4237 -5,45 € 3,92 € -1,53 €
  9 Ritschi52 14.666 14.601 17.435 -18,70 € 11,96 € -6,74 €
  10 Teddybaer1 3.219 5.650 4.194 -8,50 € 0,00 € -8,50 €
  11 Masterheaven1 14.846 18.900 15.313 -21,92 € 10,67 € -11,25 €
  12 teichmann 17.652 20.351 19.488 -30,74 € 19,43 € -11,31 €
  13 Wilhelm1958 18.168 19.878 21.469 -30,01 € 17,49 € -12,52 €
  14 bobcat 14.995 19.326 16.208 -23,26 € 9,41 € -13,85 €
  15 Eiserner Abt 19.493 23.322 21.450 -31,96 € 17,52 € -14,44 €