Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

  Monatsglück November
  Ergebnisse nach 1. Serie
  Gesamtanzahl der Serien : 4
  Anzahl der Serien für komplette Wertung : 3
  Platz Spieler Serien gew verl geg WP Schnitt
  1 Eiserner Abt 1 11 2 3 1.207 402
  2 bobcat 1 9 2 8 979 326
  3 jobim 1 9 3 9 900 300
  4 teichmann 1 12 3 2 890 297
  5 Ritschi52 1 6 0 5 832 277
  6 ruben62 1 10 5 5 736 245
  7 Aslan 1 6 3 7 559 186
  8 Delaware 1 8 5 7 260 87
  9 JustStone 1 5 4 8 205 68
 
  Quartal IV
  Ergebnisse nach 5. Serie
  Gesamtanzahl der Serien : 12
  Anzahl der Serien für komplette Wertung : 9
  Platz Spieler Serien gew verl geg WP Schnitt
  1 jobim 4 44 3 28 5.205 578
  2 jgeiger 4 43 9 12 3.746 416
  3 bobcat 4 35 6 20 3.746 416
  4 Delaware 5 43 10 20 3.468 385
  5 Aslan 5 43 12 15 3.256 362
  6 ruben62 4 39 11 18 3.200 356
  7 JustStone 4 34 9 21 2.925 325
  8 Ritschi52 4 31 5 17 2.808 312
  9 teichmann 3 30 9 7 2.177 242
  10 Eiserner Abt 2 18 5 5 1.641 182
  11 clubspieler 2 19 4 5 1.582 176
  12 vesuv 1 11 2 2 972 108
 
  Jahreswertung
  Ergebnisse nach 41. Serie
  Gesamtanzahl der Serien : 48
  Anzahl der Serien für komplette Wertung : 35
  Platz Spieler Serien gew verl geg WP Schnitt
  1 jgeiger 37 395 57 147 38.411 1.038
  2 jobim 34 331 39 137 33.353 953
  3 Delaware 35 367 66 132 33.203 949
  4 JustStone 39 340 56 177 33.570 861
  5 ruben62 31 317 56 115 30.111 860
  6 Aslan 38 340 59 131 31.861 838
  7 Ritschi52 35 319 63 119 29.167 833
  8 teichmann 36 330 95 99 25.297 703
  9 Wilhelm1958 29 286 81 67 22.745 650
  10 Masterheaven1 25 208 30 89 21.227 606
 
35er
Platz Spieler Serien Hoch 1 Hoch 25 Tief 1 Tief 10 WP Schnitt
1 jgeiger 35 1.713 936 837 466 36.554 1.044
2 Delaware 35 1.441 676 657 260 33.203 949
3 JustStone 35 1.545 704 649 205 30.905 883
4 Aslan 35 1.305 738 639 248 29.788 851
5 Ritschi52 35 1.402 704 685 70 29.167 833
6 teichmann 35 1.307 549 517 -190 24.762 707
 
Dirty 25
Platz Spieler Serien Tief 1 Tief 2 Tief 24 Tief 25 WP Schnitt
1 jgeiger 25 1.144 1.140 472 466 22.305 892
2 ruben62 25 1.258 1.215 389 151 21.774 871
3 Masterheaven1 25 1.393 1.369 490 272 21.227 849
4 jobim 25 1.203 1.198 445 393 21.022 841
5 Delaware 25 1.215 1.188 429 260 19.997 800
6 Ritschi52 25 1.052 1.038 230 70 17.345 694
7 Wilhelm1958 25 1.171 1.163 341 320 17.307 692
8 Aslan 25 950 938 265 248 16.979 679
9 JustStone 25 989 985 208 205 16.486 659
10 teichmann 25 890 873 95 -190 13.384 535
 
  Top 5
  Platz Spieler Hoch 1 Hoch 2 Hoch 3 Hoch 4 Hoch 5 Punkte
  1 jgeiger 1.713 1.477 1.461 1.420 1.349 7.420
  2 jobim 2.053 1.521 1.359 1.244 1.239 7.416
  3 JustStone 1.545 1.536 1.375 1.355 1.351 7.162
  4 ruben62 1.573 1.399 1.394 1.353 1.352 7.071
  5 Delaware 1.441 1.416 1.343 1.333 1.321 6.854
  6 Wilhelm1958 1.438 1.417 1.373 1.210 1.171 6.609
  7 Eiserner Abt 1.662 1.398 1.207 1.181 1.115 6.563
  8 Ritschi52 1.402 1.364 1.229 1.220 1.170 6.385
  9 Aslan 1.305 1.290 1.208 1.189 1.174 6.166
  10 Masterheaven1 1.393 1.369 1.351 1.018 1.015 6.146
  11 teichmann 1.307 1.204 1.201 1.144 1.082 5.938
  12 bobcat 1.417 1.090 1.057 1.047 1.028 5.639
 
  Monatsbeste    
  Monat Spieler gew verl geg WP    
  Januar Ritschi52 12 0 3 1.402    
  Februar Eiserner Abt 14 2 2 1.662    
  März JustStone 11 0 6 1.375    
  April jgeiger 14 0 5 1.713    
  Mai ruben62 14 1 4 1.573    
  Juni jgeiger 14 2 5 1.461    
  Juli bobcat 13 2 1 1.417    
  August jobim 16 1 2 1.521    
  September jgeiger 12 0 5 1.477    
  Oktober jobim 17 0 7 2.053    
  November Eiserner Abt 11 2 3 1.207    
 
  Turnierwertung
  Platz Spieler Serien gew verl verlorene Turnier Result
  1 ruben62 31 317 56 19,60 € 40,87 € 21,27 €
  2 jobim 34 331 39 13,65 € 31,08 € 17,43 €
  3 jgeiger 37 395 57 19,95 € 32,57 € 12,62 €
  4 Ritschi52 35 319 63 22,05 € 23,78 € 1,73 €
  5 Delaware 35 367 66 23,10 € 22,03 € -1,07 €
  6 Wilhelm1958 29 286 81 28,35 € 25,26 € -3,09 €
  7 vesuv 5 47 9 3,15 € 0,00 € -3,15 €
  8 Eiserner Abt 15 143 30 10,50 € 5,25 € -5,25 €
  9 Aslan 38 340 59 20,65 € 13,58 € -7,07 €
  10 bobcat 14 130 22 7,70 € 0,00 € -7,70 €
  11 clubspieler 11 116 24 8,40 € 0,00 € -8,40 €
  12 JustStone 39 340 56 19,60 € 7,83 € -11,77 €
  13 Masterheaven1 25 208 30 10,50 € -1,40 € -11,90 €
  14 teichmann 36 330 95 33,25 € 19,20 € -14,05 €
 
  Tischwertung
  Platz Spieler Punkte Punkte1 Punkte2 verloren gewonnen Result
  1 jgeiger 38.411 29.153 27.975 -14,10 € 63,22 € 49,12 €
  2 jobim 33.353 28.160 27.469 -22,43 € 50,09 € 27,66 €
  3 ruben62 30.111 26.731 26.071 -21,61 € 40,14 € 18,53 €
  4 Delaware 33.203 28.684 30.609 -22,49 € 40,19 € 17,70 €
  5 JustStone 33.570 32.462 31.256 -32,55 € 41,13 € 8,58 €
  6 bobcat 12.898 11.642 11.925 -6,40 € 11,95 € 5,55 €
  7 clubspieler 9.558 9.893 9.900 -11,26 € 9,55 € -1,71 €
  8 vesuv 4.273 3.677 5.629 -3,53 € 1,65 € -1,88 €
  9 Eiserner Abt 12.968 14.108 12.986 -17,63 € 14,74 € -2,89 €
  10 Masterheaven1 21.227 22.445 23.760 -23,44 € 14,09 € -9,35 €
  11 Aslan 31.861 37.075 33.435 -43,05 € 26,14 € -16,91 €
  12 Ritschi52 29.167 32.429 33.529 -37,84 € 18,81 € -19,03 €
  13 Wilhelm1958 22.745 27.472 29.810 -46,64 € 17,21 € -29,43 €
  14 teichmann 25.297 34.711 34.288 -60,60 € 14,66 € -45,94 €