Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

  Monatsglück November
  Ergebnisse nach 4. Serie
  Gesamtanzahl der Serien : 4
  Anzahl der Serien für komplette Wertung : 3
  Platz Spieler Serien gew verl geg WP Schnitt
  1 Ritschi52 3 38 3 8 3.315 1.105
  2 vesuv 4 45 8 8 4.277 1.069
  3 manfred 5 4 34 3 20 3.681 920
  4 JustStone 4 39 8 18 3.614 904
  5 Delaware 4 34 7 17 3.369 842
  6 Schmidtfaktor 3 31 9 11 2.516 839
  7 Aslan 4 36 7 19 3.337 834
  8 Wilhelm1958 4 42 15 10 3.185 796
  9 Masterheaven1 4 30 6 17 3.048 762
  10 coconuts 4 34 6 10 3.032 758
  11 teichmann 2 21 1 10 2.238 746
  12 anjaM 3 27 7 11 2.219 740
  13 Littlebig79 2 22 4 8 1.985 662
  14 jgeiger 2 15 4 11 1.663 554
  15 ruben62 1 16 3 5 1.324 441
 
  Quartal IV
  Ergebnisse nach 8. Serie
  Gesamtanzahl der Serien : 12
  Anzahl der Serien für komplette Wertung : 9
  Platz Spieler Serien gew verl geg WP Schnitt
  1 Delaware 8 79 9 25 7.824 869
  2 Wilhelm1958 8 92 25 12 7.186 798
  3 JustStone 8 75 13 33 6.921 769
  4 manfred 5 8 62 5 37 6.798 755
  5 Masterheaven1 8 63 9 31 6.502 722
  6 Schmidtfaktor 6 65 11 20 6.094 677
  7 Ritschi52 7 70 8 14 5.750 639
  8 Aslan 7 61 11 30 5.597 622
  9 vesuv 4 45 8 8 4.277 475
  10 jgeiger 5 42 8 19 3.975 442
  11 anjaM 6 58 18 16 3.880 431
  12 ruben62 3 43 5 7 3.693 410
  13 teichmann 3 30 1 13 3.095 344
  14 coconuts 4 34 6 10 3.032 337
  15 Littlebig79 2 22 4 8 1.985 221
 
  Jahreswertung
  Ergebnisse nach 44. Serie
  Gesamtanzahl der Serien : 48
  Anzahl der Serien für komplette Wertung : 35
  Platz Spieler Serien gew verl geg WP Schnitt
  1 Schmidtfaktor 35 381 64 128 35.542 1.015
  2 Aslan 40 393 66 164 37.963 949
  3 jgeiger 32 322 39 117 32.491 928
  4 manfred 5 44 389 51 193 39.865 906
  5 Wilhelm1958 37 388 90 112 32.766 886
  6 Delaware 36 354 66 122 31.650 879
  7 JustStone 42 367 58 150 36.142 861
  8 Masterheaven1 40 328 53 154 33.259 831
  9 anjaM 36 366 83 105 29.457 818
  10 Ritschi52 37 309 72 127 26.678 721
 
35er
Platz Spieler Serien Hoch 1 Hoch 25 Tief 1 Tief 10 WP Schnitt
1 Schmidtfaktor 35 1.657 856 632 269 35.542 1.015
2 Aslan 35 1.504 931 734 101 33.978 971
3 manfred 5 35 1.500 836 719 368 32.950 941
4 Wilhelm1958 35 1.708 734 621 166 31.379 897
5 Delaware 35 1.482 727 718 128 30.929 884
6 JustStone 35 1.423 816 695 209 30.821 881
7 Masterheaven1 35 1.598 728 586 188 29.975 856
8 anjaM 35 1.344 624 582 217 28.858 825
9 Ritschi52 35 1.640 566 472 -482 25.655 733
 
Dirty 25
Platz Spieler Serien Tief 1 Tief 2 Tief 24 Tief 25 WP Schnitt
1 jgeiger 25 1.146 1.146 677 389 23.338 934
2 Schmidtfaktor 25 1.256 1.255 334 269 20.664 827
3 Aslan 25 1.016 1.006 290 101 19.329 773
4 Delaware 25 1.041 1.038 374 128 18.215 729
5 manfred 5 25 928 862 412 368 17.757 710
6 JustStone 25 928 914 298 209 17.537 701
7 Wilhelm1958 25 1.056 1.042 182 166 16.852 674
8 anjaM 25 959 945 380 217 16.306 652
9 Masterheaven1 25 954 932 280 188 15.528 621
10 Ritschi52 25 954 928 -36 -482 11.984 479
 
  Top 5
  Platz Spieler Hoch 1 Hoch 2 Hoch 3 Hoch 4 Hoch 5 Punkte
  1 Schmidtfaktor 1.657 1.636 1.618 1.531 1.479 7.921
  2 Wilhelm1958 1.708 1.676 1.503 1.452 1.324 7.663
  3 Ritschi52 1.640 1.574 1.356 1.309 1.206 7.085
  4 Aslan 1.504 1.495 1.364 1.338 1.295 6.996
  5 Masterheaven1 1.598 1.427 1.378 1.290 1.277 6.970
  6 ruben62 1.491 1.457 1.324 1.313 1.255 6.840
  7 jgeiger 1.732 1.272 1.271 1.251 1.251 6.777
  8 manfred 5 1.500 1.331 1.305 1.285 1.256 6.677
  9 Delaware 1.482 1.295 1.294 1.285 1.277 6.633
  10 anjaM 1.344 1.323 1.274 1.265 1.213 6.419
  11 JustStone 1.423 1.377 1.254 1.185 1.113 6.352
  12 vesuv 1.285 1.273 1.251 1.175 1.150 6.134
  13 teichmann 1.249 1.134 1.032 1.017 989 5.421
 
  Monatsbeste    
  Monat Spieler gew verl geg WP    
  Januar Ritschi52 14 0 0 1.574    
  Februar Masterheaven1 15 1 3 1.598    
  März Wilhelm1958 18 1 0 1.676    
  April Aslan 15 0 2 1.504    
  Mai jgeiger 16 0 5 1.732    
  Juni Ritschi52 14 0 6 1.640    
  Juli Wilhelm1958 15 2 3 1.324    
  August Schmidtfaktor 14 0 5 1.464    
  September ruben62 12 0 2 1.457    
  Oktober Schmidtfaktor 15 0 4 1.657    
  November ruben62 16 3 5 1.324    
 
  Turnierwertung
  Platz Spieler Serien gew verl verlorene Turnier Result
  1 jgeiger 32 322 39 9,75 € 26,13 € 16,38 €
  2 Aslan 40 393 66 16,50 € 32,32 € 15,82 €
  3 clubspieler 6 60 12 3,00 € 14,90 € 11,90 €
  4 JustStone 42 367 58 14,50 € 21,87 € 7,37 €
  5 Delaware 36 354 66 16,50 € 20,07 € 3,57 €
  6 anjaM 36 366 83 20,75 € 22,75 € 2,00 €
  7 teichmann 26 211 40 10,00 € 11,44 € 1,44 €
  8 ruben62 26 282 62 15,50 € 15,11 € -0,39 €
  9 coconuts 4 34 6 1,50 € 0,00 € -1,50 €
  10 Masterheaven1 40 328 53 13,25 € 11,75 € -1,50 €
  11 Littlebig79 4 43 7 1,75 € 0,00 € -1,75 €
  12 manfred 5 44 389 51 12,75 € 9,75 € -3,00 €
  13 Schmidtfaktor 35 381 64 16,00 € 8,16 € -7,84 €
  14 vesuv 24 240 53 13,25 € 5,40 € -7,85 €
  15 Ritschi52 37 309 72 18,00 € 8,67 € -9,33 €
  16 Wilhelm1958 37 388 90 22,50 € 11,68 € -10,82 €
 
  Clubwertung
  Platz Spieler Punkte Punkte_1 Punkte_2 verloren gewonnen Result
  1 Schmidtfaktor 35.542 27.181 27.908 -16,28 € 50,21 € 33,93 €
  2 Aslan 37.963 31.785 31.886 -17,48 € 41,92 € 24,44 €
  3 jgeiger 32.491 27.732 25.773 -4,97 € 26,59 € 21,62 €
  4 manfred 5 39.865 37.784 35.011 -24,58 € 38,41 € 13,83 €
  5 Littlebig79 3.955 4.183 3.118 -0,95 € 2,17 € 1,22 €
  6 vesuv 21.362 19.455 22.702 -15,49 € 16,60 € 1,11 €
  7 clubspieler 5.203 3.075 7.172 -5,63 € 5,95 € 0,32 €
  8 Wilhelm1958 32.766 30.673 34.894 -30,67 € 30,62 € -0,05 €
  9 Delaware 31.650 31.240 32.465 -26,62 € 25,84 € -0,78 €
  10 JustStone 36.142 36.609 37.517 -27,21 € 23,57 € -3,64 €
  11 ruben62 23.492 23.016 24.836 -23,22 € 18,52 € -4,70 €
  12 coconuts 3.032 4.313 4.486 -5,76 € 0,31 € -5,45 €
  13 Masterheaven1 33.259 36.724 34.467 -34,36 € 27,21 € -7,15 €
  14 anjaM 29.457 33.998 31.545 -33,44 € 20,25 € -13,19 €
  15 Ritschi52 26.678 38.728 31.547 -51,86 € 21,60 € -30,26 €
  16 teichmann 18.293 25.944 26.294 -34,60 € 3,35 € -31,25 €