Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

  Monatsglück November
  Ergebnisse nach 3. Serie
  Gesamtanzahl der Serien : 4
  Anzahl der Serien für komplette Wertung : 3
  Platz Spieler Serien gew verl geg WP Schnitt
  1 jobim 3 30 6 18 2.967 989
  2 Ritschi52 3 21 3 15 2.535 845
  3 teichmann 3 31 9 10 2.309 770
  4 Eiserner Abt 2 20 4 7 2.065 688
  5 jgeiger 2 22 6 6 1.905 635
  6 JustStone 3 19 5 18 1.765 588
  7 Aslan 2 18 4 10 1.720 573
  8 Delaware 3 25 9 14 1.598 533
  9 ruben62 2 22 9 8 1.535 512
  10 bobcat 1 9 2 8 979 326
 
  Quartal IV
  Ergebnisse nach 7. Serie
  Gesamtanzahl der Serien : 12
  Anzahl der Serien für komplette Wertung : 9
  Platz Spieler Serien gew verl geg WP Schnitt
  1 jobim 6 65 6 37 7.272 808
  2 jgeiger 6 65 15 18 5.651 628
  3 Delaware 7 60 14 27 4.806 534
  4 Ritschi52 6 46 8 27 4.511 501
  5 JustStone 6 48 10 31 4.485 498
  6 Aslan 6 55 13 18 4.417 491
  7 ruben62 5 51 15 21 3.999 444
  8 bobcat 4 35 6 20 3.746 416
  9 teichmann 5 49 15 15 3.596 400
  10 Eiserner Abt 3 27 7 9 2.499 278
  11 clubspieler 2 19 4 5 1.582 176
  12 vesuv 1 11 2 2 972 108
 
  Jahreswertung
  Ergebnisse nach 43. Serie
  Gesamtanzahl der Serien : 48
  Anzahl der Serien für komplette Wertung : 35
  Platz Spieler Serien gew verl geg WP Schnitt
  1 jgeiger 39 417 63 153 40.316 1.034
  2 jobim 36 352 42 146 35.420 984
  3 Delaware 37 384 70 139 34.541 934
  4 ruben62 32 329 60 118 30.910 883
  5 JustStone 41 354 57 187 35.130 857
  6 Aslan 39 352 60 134 33.022 847
  7 Ritschi52 37 334 66 129 30.870 834
  8 teichmann 38 349 101 107 26.716 703
 
35er
Platz Spieler Serien Hoch 1 Hoch 25 Tief 1 Tief 10 WP Schnitt
1 jgeiger 35 1.713 940 837 466 36.605 1.046
2 Delaware 35 1.441 796 645 260 33.208 949
3 JustStone 35 1.545 736 614 205 31.112 889
4 Aslan 35 1.305 747 639 248 30.211 863
5 Ritschi52 35 1.402 722 685 70 29.459 842
6 teichmann 35 1.307 582 517 -190 25.055 716
 
Dirty 25
Platz Spieler Serien Tief 1 Tief 2 Tief 24 Tief 25 WP Schnitt
1 jgeiger 25 1.133 1.131 472 466 21.926 877
2 ruben62 25 1.215 1.161 389 151 21.315 853
3 jobim 25 1.153 1.143 445 393 20.688 828
4 Delaware 25 1.180 1.111 429 260 18.932 757
5 Aslan 25 950 938 265 248 16.979 679
6 Ritschi52 25 989 982 230 70 16.958 678
7 JustStone 25 946 931 208 205 16.072 643
8 teichmann 25 852 836 95 -190 13.040 522
 
  Top 5
  Platz Spieler Hoch 1 Hoch 2 Hoch 3 Hoch 4 Hoch 5 Punkte
  1 jgeiger 1.713 1.477 1.461 1.420 1.349 7.420
  2 jobim 2.053 1.521 1.359 1.244 1.239 7.416
  3 JustStone 1.545 1.536 1.375 1.355 1.351 7.162
  4 ruben62 1.573 1.399 1.394 1.353 1.352 7.071
  5 Delaware 1.441 1.416 1.343 1.333 1.321 6.854
  6 Wilhelm1958 1.438 1.417 1.373 1.210 1.171 6.609
  7 Eiserner Abt 1.662 1.398 1.207 1.181 1.115 6.563
  8 Ritschi52 1.402 1.364 1.229 1.220 1.170 6.385
  9 Aslan 1.305 1.290 1.208 1.189 1.174 6.166
  10 Masterheaven1 1.393 1.369 1.351 1.018 1.015 6.146
  11 teichmann 1.307 1.204 1.201 1.144 1.082 5.938
  12 bobcat 1.417 1.090 1.057 1.047 1.028 5.639
 
  Monatsbeste    
  Monat Spieler gew verl geg WP    
  Januar Ritschi52 12 0 3 1.402    
  Februar Eiserner Abt 14 2 2 1.662    
  März JustStone 11 0 6 1.375    
  April jgeiger 14 0 5 1.713    
  Mai ruben62 14 1 4 1.573    
  Juni jgeiger 14 2 5 1.461    
  Juli bobcat 13 2 1 1.417    
  August jobim 16 1 2 1.521    
  September jgeiger 12 0 5 1.477    
  Oktober jobim 17 0 7 2.053    
  November Eiserner Abt 11 2 3 1.207    
  Dezember              
 
  Turnierwertung
  Platz Spieler Serien gew verl verlorene Turnier Result
  1 ruben62 32 329 60 21,00 € 40,87 € 19,87 €
  2 jobim 36 352 42 14,70 € 31,08 € 16,38 €
  3 jgeiger 39 417 63 22,05 € 32,57 € 10,52 €
  4 Ritschi52 37 334 66 23,10 € 23,78 € 0,68 €
  5 Delaware 37 384 70 24,50 € 22,03 € -2,47 €
  6 Wilhelm1958 29 286 81 28,35 € 25,26 € -3,09 €
  7 vesuv 5 47 9 3,15 € 0,00 € -3,15 €
  8 Eiserner Abt 16 152 32 11,20 € 5,25 € -5,95 €
  9 Aslan 39 352 60 21,00 € 13,58 € -7,42 €
  10 bobcat 14 130 22 7,70 € 0,00 € -7,70 €
  11 clubspieler 11 116 24 8,40 € 0,00 € -8,40 €
  12 Masterheaven1 25 208 30 10,50 € -1,40 € -11,90 €
  13 JustStone 41 354 57 19,95 € 7,83 € -12,12 €
  14 teichmann 38 349 101 35,35 € 19,20 € -16,15 €
 
  Tischwertung
  Platz Spieler Punkte Punkte1 Punkte2 verloren gewonnen Result
  1 jgeiger 40.316 30.855 29.920 -14,10 € 63,62 € 49,52 €
  2 jobim 35.420 29.936 29.178 -22,43 € 51,71 € 29,28 €
  3 ruben62 30.910 27.517 27.052 -22,03 € 40,14 € 18,11 €
  4 Delaware 34.541 29.931 32.716 -24,19 € 40,19 € 16,00 €
  5 JustStone 35.130 34.164 32.686 -34,36 € 42,92 € 8,56 €
  6 bobcat 12.898 11.642 11.925 -6,40 € 11,95 € 5,55 €
  7 clubspieler 9.558 9.893 9.900 -11,26 € 9,55 € -1,71 €
  8 vesuv 4.273 3.677 5.629 -3,53 € 1,65 € -1,88 €
  9 Eiserner Abt 13.826 15.095 13.966 -18,25 € 14,74 € -3,51 €
  10 Masterheaven1 21.227 22.445 23.760 -23,44 € 14,09 € -9,35 €
  11 Aslan 33.022 37.872 34.049 -43,05 € 28,41 € -14,64 €
  12 Ritschi52 30.870 34.315 35.233 -39,24 € 19,74 € -19,50 €
  13 Wilhelm1958 22.745 27.472 29.810 -46,64 € 17,21 € -29,43 €
  14 teichmann 26.716 36.638 35.628 -61,66 € 14,66 € -47,00 €