Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

  Monatsglück November
  Ergebnisse nach 2. Serie
  Gesamtanzahl der Serien : 4
  Anzahl der Serien für komplette Wertung : 3
  Platz Spieler Serien gew verl geg WP Schnitt
  1 Eiserner Abt 2 20 4 7 2.065 688
  2 jobim 2 20 5 13 1.880 627
  3 Ritschi52 2 16 2 10 1.813 604
  4 Aslan 2 18 4 10 1.720 573
  5 teichmann 2 19 4 8 1.676 559
  6 ruben62 2 22 9 8 1.535 512
  7 Delaware 2 18 7 9 1.057 352
  8 jgeiger 1 10 2 4 987 329
  9 bobcat 1 9 2 8 979 326
  10 JustStone 2 12 5 11 819 273
 
  Quartal IV
  Ergebnisse nach 6. Serie
  Gesamtanzahl der Serien : 12
  Anzahl der Serien für komplette Wertung : 9
  Platz Spieler Serien gew verl geg WP Schnitt
  1 jobim 5 55 5 32 6.185 687
  2 jgeiger 5 53 11 16 4.733 526
  3 Aslan 6 55 13 18 4.417 491
  4 Delaware 6 53 12 22 4.265 474
  5 ruben62 5 51 15 21 3.999 444
  6 Ritschi52 5 41 7 22 3.789 421
  7 bobcat 4 35 6 20 3.746 416
  8 JustStone 5 41 10 24 3.539 393
  9 teichmann 4 37 10 13 2.963 329
  10 Eiserner Abt 3 27 7 9 2.499 278
  11 clubspieler 2 19 4 5 1.582 176
  12 vesuv 1 11 2 2 972 108
 
  Jahreswertung
  Ergebnisse nach 42. Serie
  Gesamtanzahl der Serien : 48
  Anzahl der Serien für komplette Wertung : 35
  Platz Spieler Serien gew verl geg WP Schnitt
  1 jgeiger 38 405 59 151 39.398 1.037
  2 jobim 35 342 41 141 34.333 981
  3 Delaware 36 377 68 134 34.000 944
  4 ruben62 32 329 60 118 30.910 883
  5 JustStone 40 347 57 180 34.184 855
  6 Aslan 39 352 60 134 33.022 847
  7 Ritschi52 36 329 65 124 30.148 837
  8 teichmann 37 337 96 105 26.083 705
 
35er
Platz Spieler Serien Hoch 1 Hoch 25 Tief 1 Tief 10 WP Schnitt
1 jgeiger 35 1.713 940 837 466 36.605 1.046
2 Delaware 35 1.441 796 657 260 33.324 952
3 JustStone 35 1.545 704 614 205 30.870 882
4 Aslan 35 1.305 747 639 248 30.211 863
5 Ritschi52 35 1.402 707 685 70 29.444 841
6 teichmann 35 1.307 577 517 -190 24.999 714
 
Dirty 25
Platz Spieler Serien Tief 1 Tief 2 Tief 24 Tief 25 WP Schnitt
1 jgeiger 25 1.140 1.133 472 466 22.148 886
2 ruben62 25 1.215 1.161 389 151 21.315 853
3 jobim 25 1.198 1.153 445 393 20.799 832
4 Delaware 25 1.188 1.180 429 260 19.579 783
5 Ritschi52 25 1.038 989 230 70 17.274 691
6 Aslan 25 950 938 265 248 16.979 679
7 JustStone 25 985 931 208 205 16.111 644
8 teichmann 25 873 852 95 -190 13.280 531
 
  Top 5
  Platz Spieler Hoch 1 Hoch 2 Hoch 3 Hoch 4 Hoch 5 Punkte
  1 jgeiger 1.713 1.477 1.461 1.420 1.349 7.420
  2 jobim 2.053 1.521 1.359 1.244 1.239 7.416
  3 JustStone 1.545 1.536 1.375 1.355 1.351 7.162
  4 ruben62 1.573 1.399 1.394 1.353 1.352 7.071
  5 Delaware 1.441 1.416 1.343 1.333 1.321 6.854
  6 Wilhelm1958 1.438 1.417 1.373 1.210 1.171 6.609
  7 Eiserner Abt 1.662 1.398 1.207 1.181 1.115 6.563
  8 Ritschi52 1.402 1.364 1.229 1.220 1.170 6.385
  9 Aslan 1.305 1.290 1.208 1.189 1.174 6.166
  10 Masterheaven1 1.393 1.369 1.351 1.018 1.015 6.146
  11 teichmann 1.307 1.204 1.201 1.144 1.082 5.938
  12 bobcat 1.417 1.090 1.057 1.047 1.028 5.639
 
  Monatsbeste    
  Monat Spieler gew verl geg WP    
  Januar Ritschi52 12 0 3 1.402    
  Februar Eiserner Abt 14 2 2 1.662    
  März JustStone 11 0 6 1.375    
  April jgeiger 14 0 5 1.713    
  Mai ruben62 14 1 4 1.573    
  Juni jgeiger 14 2 5 1.461    
  Juli bobcat 13 2 1 1.417    
  August jobim 16 1 2 1.521    
  September jgeiger 12 0 5 1.477    
  Oktober jobim 17 0 7 2.053    
  November Eiserner Abt 11 2 3 1.207    
 
  Turnierwertung
  Platz Spieler Serien gew verl verlorene Turnier Result
  1 ruben62 32 329 60 21,00 € 40,87 € 19,87 €
  2 jobim 35 342 41 14,35 € 31,08 € 16,73 €
  3 jgeiger 38 405 59 20,65 € 32,57 € 11,92 €
  4 Ritschi52 36 329 65 22,75 € 23,78 € 1,03 €
  5 Delaware 36 377 68 23,80 € 22,03 € -1,77 €
  6 Wilhelm1958 29 286 81 28,35 € 25,26 € -3,09 €
  7 vesuv 5 47 9 3,15 € 0,00 € -3,15 €
  8 Eiserner Abt 16 152 32 11,20 € 5,25 € -5,95 €
  9 Aslan 39 352 60 21,00 € 13,58 € -7,42 €
  10 bobcat 14 130 22 7,70 € 0,00 € -7,70 €
  11 clubspieler 11 116 24 8,40 € 0,00 € -8,40 €
  12 Masterheaven1 25 208 30 10,50 € -1,40 € -11,90 €
  13 JustStone 40 347 57 19,95 € 7,83 € -12,12 €
  14 teichmann 37 337 96 33,60 € 19,20 € -14,40 €
 
  Tischwertung
  Platz Spieler Punkte Punkte1 Punkte2 verloren gewonnen Result
  1 jgeiger 39.398 30.133 28.833 -14,10 € 63,55 € 49,45 €
  2 jobim 34.333 29.018 28.456 -22,43 € 50,38 € 27,95 €
  3 ruben62 30.910 27.517 27.052 -22,03 € 40,14 € 18,11 €
  4 Delaware 34.000 29.298 31.770 -22,95 € 40,19 € 17,24 €
  5 JustStone 34.184 33.623 32.053 -34,36 € 41,13 € 6,77 €
  6 bobcat 12.898 11.642 11.925 -6,40 € 11,95 € 5,55 €
  7 clubspieler 9.558 9.893 9.900 -11,26 € 9,55 € -1,71 €
  8 vesuv 4.273 3.677 5.629 -3,53 € 1,65 € -1,88 €
  9 Eiserner Abt 13.826 15.095 13.966 -18,25 € 14,74 € -3,51 €
  10 Masterheaven1 21.227 22.445 23.760 -23,44 € 14,09 € -9,35 €
  11 Aslan 33.022 37.872 34.049 -43,05 € 28,41 € -14,64 €
  12 Ritschi52 30.148 33.228 34.315 -37,84 € 19,74 € -18,10 €
  13 Wilhelm1958 22.745 27.472 29.810 -46,64 € 17,21 € -29,43 €
  14 teichmann 26.083 35.692 35.087 -61,11 € 14,66 € -46,45 €