Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

  Tischergebnisse vom 24.08.26
Spieler gew verl geg WP passe Resultat
Aslan 8 3 7 785   2,49 €
Delaware 9 4 6 589 2 -0,45 €
JustStone 7 3 7 482   -2,04 €
             
jgeiger 10 0 5 1405   8,59 €
teichmann 8 0 5 878 5 0,70 €
Wilhelm1958 8 5 0 212   -9,29 €
             
Masterheaven1 4 1 4 246   -8,93 €
vesuv 14 1 4 1352 2 7,65 €
zanzibar 11 3 2 927   1,28 €
               
Rangliste 2026
Ergebnisse nach 32. Serie
Gesamtanzahl der Serien: 48
Anzahl der Serien für komplette Wertung: 35
Platz Spieler Serien gew verl geg WP Schnitt
1 jgeiger 27 300 30 91 29015 829
2 Aslan 31 296 45 116 28883 825
3 JustStone 31 283 47 101 27034 772
4 jobim 28 259 31 121 26324 752
5 Wilhelm1958 28 322 64 62 26180 748
6 Delaware 27 278 47 87 25528 729
7 Masterheaven1 24 196 26 92 19860 567
8 Ritschi52 27 220 53 83 19406 554
9 ruben62 22 215 38 62 18967 542
10 teichmann 27 234 56 78 18878 539
11 Eiserner Abt 12 132 27 32 10675 305
12 bobcat 11 97 11 40 9446 270
13 vesuv 5 53 10 15 4417 126
               
Setzliste 07.09.26   Anzahl Serien 06.07. - 24.08.: 12
Platz Spieler WP   Serien Anteil lfd. verl Betrag
1 jgeiger 1405   7 88% 7 2,45 €
2 vesuv 1352   2 25% 5 1,75 €
3 Eiserner Abt 1103   0 0% 0 0,00 €
4 Ritschi52 1069   5 63% 11 3,85 €
5 jobim 996   7 88% 15 5,25 €
6 teichmann 878   7 88% 10 3,50 €
7 bobcat 854   3 38% 3 1,05 €
8 ruben62 839   4 50% 5 1,75 €
9 Aslan 785   8 100% 13 4,55 €
10 Delaware 589   5 63% 13 4,55 €
11 JustStone 482   7 88% 11 3,85 €
12 Masterheaven1 246   6 75% 4 1,40 €
13 Wilhelm1958 212   7 88% 20 7,00 €
12½ Clubspieler ---   --- 3 1,05 €
        Turnierzuschuss   10,00 €
          120 52,00 €
               
Gewinnberechtigte Spieler   Gewinnränge
für's Turnier am 31.08.26  
Platz Spieler Anteil  
1 Aslan 100%   Platz 1 27% 14,04 € - Verl.
2 jgeiger 88%   Platz 2 22% 11,44 €
3 jobim 88%   Platz 3 17% 8,84 €
4 JustStone 88%   Platz 4 13% 6,76 €
5 Masterheaven1 75%   Platz 5 11% 5,72 €
6 teichmann 88%   Platz 6 10% 5,20 €
7 Wilhelm1958 88%   Platz 7 Verlorene - eigene