Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

  Monatsglück Oktober
  Ergebnisse nach 4. Serie
  Gesamtanzahl der Serien : 4
  Anzahl der Serien für komplette Wertung : 3
  Platz Spieler Serien gew verl geg WP Schnitt
  1 jgeiger 4 39 4 23 4.037 1.009
  2 Ritschi52 3 26 3 9 2.799 933
  3 Eiserner Abt 3 33 6 8 2.771 924
  4 Wilhelm1958 4 48 13 18 3.671 918
  5 Masterheaven1 3 25 2 14 2.740 913
  6 ruben62 4 43 10 17 3.569 892
  7 JustStone 4 38 10 19 3.530 883
  8 Aslan 3 19 5 18 2.059 686
  9 teichmann 4 25 3 15 2.572 643
  10 bobcat 3 25 9 7 1.602 534
  11 vesuv 1 11 0 5 1.254 418
  12 Delaware 1 13 4 1 930 310
  13 Skatwoman1 2 17 11 6 759 253
   
  Quartal IV
  Ergebnisse nach 4. Serie
  Gesamtanzahl der Serien : 12
  Anzahl der Serien für komplette Wertung : 9
  Platz Spieler Serien gew verl geg WP Schnitt
  1 jgeiger 4 39 4 23 4.037 449
  2 Wilhelm1958 4 48 13 18 3.671 408
  3 ruben62 4 43 10 17 3.569 397
  4 JustStone 4 38 10 19 3.530 392
  5 Ritschi52 3 26 3 9 2.799 311
  6 Eiserner Abt 3 33 6 8 2.771 308
  7 Masterheaven1 3 25 2 14 2.740 304
  8 teichmann 4 25 3 15 2.572 286
  9 Aslan 3 19 5 18 2.059 229
  10 bobcat 3 25 9 7 1.602 178
  11 vesuv 1 11 0 5 1.254 139
  12 Delaware 1 13 4 1 930 103
  13 Skatwoman1 2 17 11 6 759 84
   
  Jahreswertung
  Ergebnisse nach 40. Serie
  Gesamtanzahl der Serien : 48
  Anzahl der Serien für komplette Wertung : 35
  Platz Spieler Serien gew verl geg WP Schnitt
  1 jgeiger 36 352 49 161 35.593 989
  2 Aslan 33 303 43 133 31.120 889
  3 Ritschi52 35 325 61 115 30.170 862
  4 Wilhelm1958 36 415 112 112 30.922 859
  5 Delaware 33 315 54 111 29.280 837
  6 ruben62 32 299 49 134 28.556 816
  7 JustStone 39 323 68 143 29.869 766
  8 Masterheaven1 30 261 35 117 26.564 759
  9 teichmann 39 323 72 155 29.444 755
  10 Eiserner Abt 29 275 56 105 24.482 699
   
35er
Platz Spieler Serien Hoch 1 Hoch 25 Tief 1 Tief 10 WP Schnitt
1 jgeiger 35 1.939 806 802 224 34.790 994
2 Wilhelm1958 35 1.729 707 581 10 30.268 865
3 Ritschi52 35 1.552 741 678 236 30.170 862
4 JustStone 35 1.604 649 505 172 27.479 785
5 teichmann 35 1.417 726 513 -42 27.197 777
   
Dirty 25
Platz Spieler Serien Tief 1 Tief 2 Tief 24 Tief 25 WP Schnitt
1 jgeiger 25 1.164 1.159 451 224 21.049 842
2 Aslan 25 1.144 1.141 365 296 20.467 819
3 Masterheaven1 25 1.120 1.087 396 154 19.637 785
4 Eiserner Abt 25 1.130 1.040 455 235 19.586 783
5 ruben62 25 1.226 1.200 267 213 19.356 774
6 Delaware 25 1.040 977 536 494 18.511 740
7 Ritschi52 25 981 975 405 236 17.587 703
8 Wilhelm1958 25 1.055 1.035 107 10 16.153 646
9 JustStone 25 897 863 256 172 14.684 587
10 teichmann 25 855 843 67 -42 14.097 564
   
  TOP 5
  Platz Spieler Hoch 1 Hoch 2 Hoch 3 Hoch 4 Hoch 5 Punkte
  1 Wilhelm1958 1.729 1.702 1.514 1.341 1.324 7.610
  2 jgeiger 1.939 1.395 1.373 1.312 1.258 7.277
  3 Aslan 1.728 1.427 1.375 1.362 1.280 7.172
  4 Delaware 1.535 1.425 1.397 1.354 1.341 7.052
  5 Masterheaven1 1.705 1.315 1.311 1.298 1.298 6.927
  6 Ritschi52 1.552 1.454 1.333 1.297 1.225 6.861
  7 ruben62 1.497 1.338 1.323 1.288 1.259 6.705
  8 teichmann 1.417 1.352 1.293 1.273 1.235 6.570
  9 vesuv 1.340 1.315 1.293 1.261 1.254 6.463
  10 JustStone 1.604 1.386 1.163 1.143 1.084 6.380
  11 Eiserner Abt 1.296 1.241 1.207 1.152 1.130 6.026
  12 Skatwoman1 1.352 765 563 519 422 3.621
   
  Monatsbeste    
  Monat Spieler gew verl geg WP    
  Januar Littlebig79 15 0 3 1.602    
  Februar Aslan 14 0 5 1.728    
  März jgeiger 14 0 7 1.939    
  April Wilhelm1958 17 0 3 1.729    
  Mai teichmann 12 0 4 1.417    
  Juni Schmidtfaktor 13 0 2 1.369    
  Juli Ritschi52 14 1 3 1.454    
  August Delaware 13 0 4 1.397    
  September Wilhelm1958 14 1 3 1.514    
  Oktober jgeiger 13 0 4 1.373    
   
  Turnierwertung
  Platz Spieler Serien gew verl verlorene Turnier Result
  1 Aslan 33 303 43 15,05 € 66,75 € 51,70 €
  2 Delaware 33 315 54 18,90 € 48,07 € 29,17 €
  3 jgeiger 36 352 49 17,15 € 37,27 € 20,12 €
  4 Eiserner Abt 29 275 56 19,60 € 39,37 € 19,77 €
  5 skatfreund45 7 66 7 2,45 € 20,24 € 17,79 €
  6 JustStone 39 323 68 23,80 € 39,12 € 15,32 €
  7 teichmann 39 323 72 25,20 € 37,44 € 12,24 €
  8 coconuts 8 73 10 3,50 € 7,27 € 3,77 €
  9 anjaM 10 98 21 7,35 € 7,00 € -0,35 €
  10 manfred 5 1 7 2 0,70 € 0,00 € -0,70 €
  11 Littlebig79 4 45 7 2,45 € -1,40 € -3,85 €
  12 bobcat 7 57 13 4,55 € 0,00 € -4,55 €
  13 ruben62 32 299 49 17,15 € 12,36 € -4,79 €
  14 Skatwoman1 7 75 35 12,25 € 7,22 € -5,03 €
  15 clubspieler 7 56 10 3,50 € -1,75 € -5,25 €
  16 Ritschi52 35 325 61 21,35 € 15,68 € -5,67 €
  17 vesuv 24 250 47 16,45 € 7,70 € -8,75 €
  18 Masterheaven1 30 261 35 12,25 € -1,40 € -13,65 €
  19 Schmidtfaktor 18 205 46 16,10 € -3,15 € -19,25 €
  20 Wilhelm1958 36 415 112 39,20 € 19,66 € -19,54 €
   
  Spätschicht
  Platz Spieler Punkte Punkte_1 Punkte_2 verloren gewonnen Result
  1 jgeiger 35.593 27.834 28.866 -40,11 € 112,49 € 72,38 €
  2 Aslan 31.120 27.798 26.861 -45,04 € 82,95 € 37,91 €
  3 vesuv 22.723 21.017 20.009 -35,62 € 57,74 € 22,12 €
  4 Schmidtfaktor 17.375 14.725 15.640 -33,55 € 55,49 € 21,94 €
  5 skatfreund45 6.981 5.910 4.707 -6,37 € 23,07 € 16,70 €
  6 ruben62 28.556 26.838 27.038 -58,42 € 74,62 € 16,20 €
  7 Littlebig79 4.382 3.265 3.054 -4,72 € 16,94 € 12,22 €
  8 Masterheaven1 26.564 25.761 26.116 -54,30 € 60,51 € 6,21 €
  9 Wilhelm1958 30.922 30.275 30.520 -80,32 € 85,58 € 5,26 €
  10 manfred 5 632 282 1.127 -0,72 € 0,00 € -0,72 €
  11 coconuts 7.053 7.249 7.880 -16,85 € 11,75 € -5,10 €
  12 bobcat 5.310 6.766 5.682 -17,76 € 8,64 € -9,12 €
  13 Delaware 29.280 29.229 31.562 -62,56 € 51,41 € -11,15 €
  14 Eiserner Abt 24.482 25.086 26.269 -48,25 € 36,29 € -11,96 €
  15 clubspieler 5.739 7.812 6.737 -21,48 € 6,13 € -15,35 €
  16 anjaM 7.916 10.483 8.912 -25,93 € 8,11 € -17,82 €
  17 Ritschi52 30.170 33.594 31.149 -68,44 € 46,41 € -22,03 €
  18 Skatwoman1 3914 7213 5622 -31,49 € 6,46 € -25,03 €
  19 teichmann 29.444 33.675 34.076 -98,88 € 54,58 € -44,30 €
  20 JustStone 29.869 33.213 36.198 -101,78 € 53,42 € -48,36 €