Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

Club
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
jgeiger 39 10,69 1,62 3,92 2,44 1.033,74 28,72 1,56 34,19% 40,39% 254,58
jobim 36 9,78 1,17 4,06 2,00 983,89 27,33 1,81 30,40% 38,04% 162,86
ruben62 32 10,28 1,88 3,69 1,78 965,94 26,83 1,75 33,77% 36,37% 113,30
Delaware 37 10,38 1,89 3,76 1,51 933,54 25,93 1,84 34,08% 35,33% 86,96
bobcat 14 9,29 1,57 4,07 2,29 921,29 25,59 1,86 30,16% 35,37% 79,61
Eiserner Abt 16 9,50 2,00 3,69 1,69 864,13 24,00 2,13 31,94% 31,60% -44,03
JustStone 41 8,63 1,39 4,56 2,00 856,83 23,80 2,07 27,85% 34,29% 41,59
Masterheaven1 25 8,32 1,20 3,56 2,64 849,08 23,59 2,04 26,44% 31,52% -75,02
Aslan 39 9,03 1,54 3,44 2,23 846,72 23,52 2,13 29,34% 31,65% -75,35
Ritschi52 37 9,03 1,78 3,49 1,62 834,32 23,18 2,19 30,03% 30,21% -105,51
Wilhelm1958 29 9,86 2,79 2,31 2,00 784,31 21,79 2,24 35,15% 28,27% -203,31
teichmann 38 9,18 2,66 2,82 1,89 703,05 19,53 2,37 32,89% 26,71% -247,82
Spätschicht
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
jgeiger 37 10,81 0,97 3,38 2,11 1.080,19 30,01 1,51 32,73% 40,00% 266,42
Delaware 38 10,26 1,71 3,13 1,84 954,24 26,51 1,89 33,26% 34,91% 71,89
jobim 39 9,23 1,05 4,18 1,79 945,31 26,26 2,03 28,56% 35,98% 94,35
Wilhelm1958 29 11,52 2,38 2,24 1,83 928,45 25,79 2,07 38,60% 34,13% 47,00
Aslan 41 9,34 1,44 3,88 2,05 914,88 25,41 1,85 29,95% 35,55% 66,15
vesuv 8 11,25 2,25 2,75 2,00 902,50 25,07 2,13 37,50% 33,42% 28,56
ruben62 31 10,35 2,03 3,00 1,45 885,35 24,59 1,94 34,41% 33,45% 9,77
Eiserner Abt 15 10,60 2,07 2,93 1,33 872,13 24,23 1,73 35,19% 31,26% -67,30
JustStone 41 8,90 1,54 3,51 2,12 846,78 23,52 2,20 29,00% 31,70% -57,76
bobcat 15 8,60 1,00 3,80 2,13 835,73 23,21 2,00 26,67% 32,31% -47,00
Masterheaven1 24 8,17 1,08 3,83 2,75 827,50 22,99 2,08 25,69% 31,92% -56,40
Ritschi52 37 8,62 2,24 3,00 1,84 722,89 20,08 2,43 30,18% 27,86% -239,15
teichmann 36 9,03 2,11 2,97 2,56 716,50 19,90 2,22 30,94% 27,81% -206,96
Club 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
JustStone 45 9,93 1,22 3,73 2,44 992,53 27,57 1,80 30,99% 37,95% 161,16
jgeiger 37 10,27 1,49 4,03 2,05 980,05 27,22 1,70 32,66% 37,87% 171,32
Delaware 42 10,29 1,57 3,76 1,45 972,57 27,02 1,83 32,94% 36,12% 118,08
vesuv 23 11,04 1,78 2,83 2,09 969,39 26,93 1,83 35,63% 34,49% 74,80
ruben62 36 9,94 1,69 3,31 1,75 953,53 26,49 1,92 32,33% 34,87% 60,82
Aslan 38 9,42 1,24 3,63 2,18 951,21 26,42 1,89 29,61% 35,31% 79,79
Eiserner Abt 46 10,87 2,46 2,50 1,85 883,48 24,54 2,09 37,02% 32,68% -26,70
clubspieler 12 10,92 2,92 3,00 2,25 859,00 23,86 2,08 38,43% 32,24% -4,38
Wilhelm1958 46 10,26 2,41 3,00 1,52 848,72 23,58 1,98 35,21% 31,64% -53,50
Masterheaven1 32 8,72 1,44 3,78 2,19 845,84 23,50 2,22 28,21% 31,91% -50,94
bobcat 36 7,33 0,69 3,72 2,89 834,42 23,18 2,14 22,30% 31,08% -97,50
Ritschi52 35 8,09 1,74 3,66 2,11 778,57 21,63 2,20 27,30% 28,71% -174,46
teichmann 46 8,83 1,98 3,26 2,13 752,67 20,91 2,24 30,01% 29,22% -184,60
Spätschicht 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Aslan 39 9,82 1,00 4,03 2,46 1.013,00 28,14 1,72 30,06% 37,62% 182,63
jgeiger 40 9,88 1,15 3,88 2,30 984,73 27,35 1,83 30,63% 37,12% 139,31
Delaware 42 9,98 1,43 3,50 1,86 952,19 26,45 1,86 31,68% 35,15% 75,96
Wilhelm1958 46 11,09 2,67 2,85 1,61 905,37 25,15 2,02 38,22% 33,70% 19,83
ruben62 38 9,84 1,66 3,21 2,03 904,61 25,13 1,92 31,94% 33,45% 8,46
vesuv 24 10,63 2,54 2,88 1,83 885,25 24,59 2,00 36,57% 31,73% -37,00
Eiserner Abt 45 10,53 2,42 2,98 1,84 879,22 24,42 2,11 35,99% 33,59% 9,78
JustStone 45 9,38 1,84 3,60 2,20 874,27 24,29 2,04 31,17% 33,38% 5,12
bobcat 35 7,43 0,69 3,74 3,34 834,60 23,18 2,00 22,54% 32,63% -55,26
Ritschi52 37 8,68 1,73 3,62 1,76 811,81 22,55 2,05 28,90% 30,63% -111,65
Masterheaven1 29 8,07 1,41 3,76 1,86 798,52 22,18 2,17 26,34% 30,02% -125,71
teichmann 45 8,93 1,89 3,42 2,18 768,49 21,35 2,20 30,06% 29,72% -150,97