Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

Club
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
jgeiger 22 10,73 1,68 4,18 2,45 1.036,09 28,78 1,59 34,47% 41,42% 281,64
ruben62 18 10,28 1,50 3,67 2,06 1.009,50 28,04 1,67 32,72% 37,23% 157,17
Delaware 22 10,68 1,95 4,00 1,50 972,00 27,00 1,73 35,10% 37,56% 160,48
jobim 20 8,80 1,10 4,00 2,00 890,10 24,73 2,00 27,50% 33,80% 14,23
Eiserner Abt 13 9,62 1,92 3,85 1,92 871,31 24,20 2,08 32,05% 32,29% -3,69
JustStone 23 8,70 1,65 4,83 1,91 870,70 24,19 2,04 28,74% 35,41% 68,61
Masterheaven1 19 8,32 1,21 3,74 2,84 869,26 24,15 1,89 26,46% 32,64% -20,29
Aslan 21 9,10 1,62 3,52 2,43 858,90 23,86 2,10 29,76% 32,54% -47,74
bobcat 7 9,14 1,57 4,14 2,57 856,57 23,79 2,00 29,76% 33,85% 21,29
Ritschi52 22 8,86 2,00 3,68 1,36 819,41 22,76 2,27 30,18% 29,31% -131,48
Wilhelm1958 21 10,05 3,19 2,24 2,29 753,24 20,92 2,33 36,77% 27,78% -212,24
teichmann 22 9,00 2,23 3,14 1,86 730,14 20,28 2,23 31,19% 28,04% -202,48
Spätschicht
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
jgeiger 20 11,25 1,15 3,30 2,00 1.081,00 30,03 1,40 34,44% 39,90% 267,53
Wilhelm1958 21 11,81 2,10 2,38 1,57 994,05 27,61 2,00 38,62% 35,67% 108,24
Delaware 22 10,45 1,55 3,05 1,68 973,45 27,04 1,95 33,33% 35,24% 85,25
vesuv 3 10,67 1,67 2,67 3,33 964,33 26,79 2,33 34,26% 33,38% 69,67
jobim 22 8,95 0,95 4,59 1,86 953,09 26,47 2,00 27,53% 37,26% 135,27
Aslan 23 9,43 1,39 3,91 1,78 917,09 25,47 1,91 30,07% 35,47% 66,74
Eiserner Abt 12 11,00 2,25 2,67 1,33 889,58 24,71 1,58 36,81% 31,52% -33,63
JustStone 23 9,00 1,35 3,04 2,13 874,04 24,28 2,17 28,74% 31,88% -60,80
Masterheaven1 18 8,61 1,22 3,78 2,67 866,72 24,08 2,00 27,31% 33,22% -5,00
ruben62 18 9,89 1,83 2,67 1,72 849,94 23,61 2,06 32,56% 31,86% -61,81
bobcat 8 8,75 1,00 3,38 2,75 815,88 22,66 2,13 27,08% 31,56% -68,00
Ritschi52 22 8,23 1,91 2,86 2,05 726,91 20,19 2,55 28,16% 27,38% -266,20
teichmann 20 8,85 2,30 2,60 2,60 692,65 19,24 2,20 30,97% 26,21% -272,05
Club 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
JustStone 45 9,93 1,22 3,73 2,44 992,53 27,57 1,80 30,99% 37,95% 161,16
jgeiger 37 10,27 1,49 4,03 2,05 980,05 27,22 1,70 32,66% 37,87% 171,32
Delaware 42 10,29 1,57 3,76 1,45 972,57 27,02 1,83 32,94% 36,12% 118,08
vesuv 23 11,04 1,78 2,83 2,09 969,39 26,93 1,83 35,63% 34,49% 74,80
ruben62 36 9,94 1,69 3,31 1,75 953,53 26,49 1,92 32,33% 34,87% 60,82
Aslan 38 9,42 1,24 3,63 2,18 951,21 26,42 1,89 29,61% 35,31% 79,79
Eiserner Abt 46 10,87 2,46 2,50 1,85 883,48 24,54 2,09 37,02% 32,68% -26,70
clubspieler 12 10,92 2,92 3,00 2,25 859,00 23,86 2,08 38,43% 32,24% -4,38
Wilhelm1958 46 10,26 2,41 3,00 1,52 848,72 23,58 1,98 35,21% 31,64% -53,50
Masterheaven1 32 8,72 1,44 3,78 2,19 845,84 23,50 2,22 28,21% 31,91% -50,94
bobcat 36 7,33 0,69 3,72 2,89 834,42 23,18 2,14 22,30% 31,08% -97,50
Ritschi52 35 8,09 1,74 3,66 2,11 778,57 21,63 2,20 27,30% 28,71% -174,46
teichmann 46 8,83 1,98 3,26 2,13 752,67 20,91 2,24 30,01% 29,22% -184,60
Spätschicht 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Aslan 39 9,82 1,00 4,03 2,46 1.013,00 28,14 1,72 30,06% 37,62% 182,63
jgeiger 40 9,88 1,15 3,88 2,30 984,73 27,35 1,83 30,63% 37,12% 139,31
Delaware 42 9,98 1,43 3,50 1,86 952,19 26,45 1,86 31,68% 35,15% 75,96
Wilhelm1958 46 11,09 2,67 2,85 1,61 905,37 25,15 2,02 38,22% 33,70% 19,83
ruben62 38 9,84 1,66 3,21 2,03 904,61 25,13 1,92 31,94% 33,45% 8,46
vesuv 24 10,63 2,54 2,88 1,83 885,25 24,59 2,00 36,57% 31,73% -37,00
Eiserner Abt 45 10,53 2,42 2,98 1,84 879,22 24,42 2,11 35,99% 33,59% 9,78
JustStone 45 9,38 1,84 3,60 2,20 874,27 24,29 2,04 31,17% 33,38% 5,12
bobcat 35 7,43 0,69 3,74 3,34 834,60 23,18 2,00 22,54% 32,63% -55,26
Ritschi52 37 8,68 1,73 3,62 1,76 811,81 22,55 2,05 28,90% 30,63% -111,65
Masterheaven1 29 8,07 1,41 3,76 1,86 798,52 22,18 2,17 26,34% 30,02% -125,71
teichmann 45 8,93 1,89 3,42 2,18 768,49 21,35 2,20 30,06% 29,72% -150,97