Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

Club
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
jgeiger 37 10,68 1,54 3,97 2,49 1.038,14 28,84 1,57 33,93% 40,72% 266,14
jobim 34 9,74 1,15 4,03 2,03 980,97 27,25 1,82 30,23% 38,09% 162,90
ruben62 31 10,23 1,81 3,71 1,84 971,32 26,98 1,74 33,42% 36,54% 119,68
Delaware 35 10,49 1,89 3,77 1,43 948,66 26,35 1,80 34,37% 35,73% 101,61
bobcat 14 9,29 1,57 4,07 2,29 921,29 25,59 1,86 30,16% 35,37% 79,61
Eiserner Abt 15 9,53 2,00 3,67 1,80 864,53 24,01 2,07 32,04% 31,68% -38,60
JustStone 39 8,72 1,44 4,54 1,95 860,77 23,91 2,08 28,21% 34,29% 43,87
Masterheaven1 25 8,32 1,20 3,56 2,64 849,08 23,59 2,04 26,44% 31,52% -75,02
Aslan 38 8,95 1,55 3,45 2,21 838,45 23,29 2,16 29,17% 31,30% -89,32
Ritschi52 35 9,11 1,80 3,40 1,63 833,34 23,15 2,20 30,32% 30,09% -108,91
Wilhelm1958 29 9,86 2,79 2,31 2,00 784,31 21,79 2,24 35,15% 28,27% -203,31
teichmann 36 9,17 2,64 2,75 1,92 702,69 19,52 2,36 32,79% 26,52% -255,63
Spätschicht
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
jgeiger 35 11,00 0,97 3,31 2,11 1.095,89 30,44 1,49 33,25% 40,31% 279,19
jobim 37 9,46 1,03 4,16 1,78 968,24 26,90 1,97 29,13% 36,88% 132,69
Delaware 36 10,22 1,69 3,06 1,81 947,06 26,31 1,92 33,10% 34,65% 59,60
Wilhelm1958 29 11,52 2,38 2,24 1,83 928,45 25,79 2,07 38,60% 34,13% 47,00
ruben62 30 10,50 1,93 3,00 1,40 906,93 25,19 1,90 34,54% 34,22% 36,55
Aslan 40 9,33 1,48 3,78 2,03 903,95 25,11 1,88 30,00% 34,97% 45,86
vesuv 8 11,25 2,25 2,75 2,00 902,50 25,07 2,13 37,50% 33,42% 28,56
Eiserner Abt 14 10,43 2,07 2,79 1,29 855,50 23,76 1,79 34,72% 30,09% -107,64
JustStone 39 8,92 1,51 3,49 2,13 849,64 23,60 2,18 28,99% 31,90% -53,01
bobcat 15 8,60 1,00 3,80 2,13 835,73 23,21 2,00 26,67% 32,31% -47,00
Masterheaven1 24 8,17 1,08 3,83 2,75 827,50 22,99 2,08 25,69% 31,92% -56,40
Ritschi52 35 8,51 2,14 3,09 1,83 723,94 20,11 2,43 29,60% 27,82% -243,20
teichmann 34 8,85 2,15 2,91 2,59 698,59 19,41 2,29 30,56% 27,00% -237,16
Club 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
JustStone 45 9,93 1,22 3,73 2,44 992,53 27,57 1,80 30,99% 37,95% 161,16
jgeiger 37 10,27 1,49 4,03 2,05 980,05 27,22 1,70 32,66% 37,87% 171,32
Delaware 42 10,29 1,57 3,76 1,45 972,57 27,02 1,83 32,94% 36,12% 118,08
vesuv 23 11,04 1,78 2,83 2,09 969,39 26,93 1,83 35,63% 34,49% 74,80
ruben62 36 9,94 1,69 3,31 1,75 953,53 26,49 1,92 32,33% 34,87% 60,82
Aslan 38 9,42 1,24 3,63 2,18 951,21 26,42 1,89 29,61% 35,31% 79,79
Eiserner Abt 46 10,87 2,46 2,50 1,85 883,48 24,54 2,09 37,02% 32,68% -26,70
clubspieler 12 10,92 2,92 3,00 2,25 859,00 23,86 2,08 38,43% 32,24% -4,38
Wilhelm1958 46 10,26 2,41 3,00 1,52 848,72 23,58 1,98 35,21% 31,64% -53,50
Masterheaven1 32 8,72 1,44 3,78 2,19 845,84 23,50 2,22 28,21% 31,91% -50,94
bobcat 36 7,33 0,69 3,72 2,89 834,42 23,18 2,14 22,30% 31,08% -97,50
Ritschi52 35 8,09 1,74 3,66 2,11 778,57 21,63 2,20 27,30% 28,71% -174,46
teichmann 46 8,83 1,98 3,26 2,13 752,67 20,91 2,24 30,01% 29,22% -184,60
Spätschicht 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Aslan 39 9,82 1,00 4,03 2,46 1.013,00 28,14 1,72 30,06% 37,62% 182,63
jgeiger 40 9,88 1,15 3,88 2,30 984,73 27,35 1,83 30,63% 37,12% 139,31
Delaware 42 9,98 1,43 3,50 1,86 952,19 26,45 1,86 31,68% 35,15% 75,96
Wilhelm1958 46 11,09 2,67 2,85 1,61 905,37 25,15 2,02 38,22% 33,70% 19,83
ruben62 38 9,84 1,66 3,21 2,03 904,61 25,13 1,92 31,94% 33,45% 8,46
vesuv 24 10,63 2,54 2,88 1,83 885,25 24,59 2,00 36,57% 31,73% -37,00
Eiserner Abt 45 10,53 2,42 2,98 1,84 879,22 24,42 2,11 35,99% 33,59% 9,78
JustStone 45 9,38 1,84 3,60 2,20 874,27 24,29 2,04 31,17% 33,38% 5,12
bobcat 35 7,43 0,69 3,74 3,34 834,60 23,18 2,00 22,54% 32,63% -55,26
Ritschi52 37 8,68 1,73 3,62 1,76 811,81 22,55 2,05 28,90% 30,63% -111,65
Masterheaven1 29 8,07 1,41 3,76 1,86 798,52 22,18 2,17 26,34% 30,02% -125,71
teichmann 45 8,93 1,89 3,42 2,18 768,49 21,35 2,20 30,06% 29,72% -150,97