Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

Club
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Delaware 13 11,00 1,92 4,08 1,92 1.031,08 28,64 1,62 35,90% 40,18% 260,23
jgeiger 14 10,36 1,71 4,50 2,64 1.014,71 28,19 1,57 33,53% 41,66% 281,36
JustStone 14 9,21 2,07 4,79 1,57 887,07 24,64 1,86 31,35% 36,70% 99,14
Masterheaven1 12 8,33 1,25 3,58 2,83 873,25 24,26 1,83 26,62% 32,98% -12,25
Eiserner Abt 13 9,62 1,92 3,85 1,92 871,31 24,20 2,08 32,05% 32,29% -3,69
Aslan 13 9,23 1,69 3,69 2,23 870,62 24,18 2,00 30,34% 34,09% 3,38
jobim 12 8,33 1,17 4,25 2,17 830,83 23,08 2,17 26,39% 31,45% -62,63
Ritschi52 13 8,54 1,85 4,23 1,54 826,69 22,96 2,23 28,85% 30,31% -80,15
bobcat 6 8,50 1,50 4,50 2,67 824,83 22,91 2,00 27,78% 32,95% -14,83
ruben62 10 9,30 1,90 3,50 2,20 823,70 22,88 2,00 31,11% 30,55% -100,70
Wilhelm1958 15 10,47 2,93 2,40 2,27 819,87 22,77 2,27 37,22% 30,34% -112,77
clubspieler 6 10,33 2,83 2,50 1,33 756,50 21,01 2,17 36,57% 27,28% -220,42
teichmann 15 8,67 2,13 3,67 1,73 734,13 20,39 2,27 30,00% 28,56% -177,03
Spätschicht
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
jgeiger 13 11,15 1,46 3,62 1,77 1.048,00 29,11 1,54 35,04% 39,47% 252,00
Delaware 13 10,62 1,38 3,31 0,85 1.014,77 28,19 2,08 33,33% 36,07% 117,46
Wilhelm1958 15 12,00 2,27 2,67 1,40 1.000,87 27,80 2,00 39,63% 36,60% 149,83
Aslan 14 9,71 1,36 4,07 1,36 973,50 27,04 2,00 30,75% 38,20% 155,93
bobcat 7 9,14 0,57 3,57 2,71 936,29 26,01 2,00 26,98% 36,24% 93,86
JustStone 14 9,57 1,36 2,93 1,79 932,00 25,89 2,00 30,36% 33,96% 25,68
jobim 13 8,31 0,92 5,08 1,92 895,08 24,86 2,15 25,64% 36,68% 105,46
Eiserner Abt 12 11,00 2,25 2,67 1,33 889,58 24,71 1,58 36,81% 31,52% -33,63
Masterheaven1 11 8,45 1,64 4,09 2,64 837,55 23,27 2,00 28,03% 33,29% 1,14
ruben62 10 9,60 2,00 3,00 1,30 808,40 22,46 1,80 32,22% 30,70% -106,10
vesuv 2 9,00 2,50 3,00 3,00 668,00 18,56 3,00 31,94% 25,84% -260,00
teichmann 15 8,33 1,93 2,87 2,33 665,27 18,48 2,20 28,52% 24,79% -334,60
Ritschi52 13 7,77 2,15 2,85 1,77 628,31 17,45 2,62 27,56% 23,61% -403,46
Club 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
JustStone 45 9,93 1,22 3,73 2,44 992,53 27,57 1,80 30,99% 37,95% 161,16
jgeiger 37 10,27 1,49 4,03 2,05 980,05 27,22 1,70 32,66% 37,87% 171,32
Delaware 42 10,29 1,57 3,76 1,45 972,57 27,02 1,83 32,94% 36,12% 118,08
vesuv 23 11,04 1,78 2,83 2,09 969,39 26,93 1,83 35,63% 34,49% 74,80
ruben62 36 9,94 1,69 3,31 1,75 953,53 26,49 1,92 32,33% 34,87% 60,82
Aslan 38 9,42 1,24 3,63 2,18 951,21 26,42 1,89 29,61% 35,31% 79,79
Eiserner Abt 46 10,87 2,46 2,50 1,85 883,48 24,54 2,09 37,02% 32,68% -26,70
clubspieler 12 10,92 2,92 3,00 2,25 859,00 23,86 2,08 38,43% 32,24% -4,38
Wilhelm1958 46 10,26 2,41 3,00 1,52 848,72 23,58 1,98 35,21% 31,64% -53,50
Masterheaven1 32 8,72 1,44 3,78 2,19 845,84 23,50 2,22 28,21% 31,91% -50,94
bobcat 36 7,33 0,69 3,72 2,89 834,42 23,18 2,14 22,30% 31,08% -97,50
Ritschi52 35 8,09 1,74 3,66 2,11 778,57 21,63 2,20 27,30% 28,71% -174,46
teichmann 46 8,83 1,98 3,26 2,13 752,67 20,91 2,24 30,01% 29,22% -184,60
Spätschicht 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Aslan 39 9,82 1,00 4,03 2,46 1.013,00 28,14 1,72 30,06% 37,62% 182,63
jgeiger 40 9,88 1,15 3,88 2,30 984,73 27,35 1,83 30,63% 37,12% 139,31
Delaware 42 9,98 1,43 3,50 1,86 952,19 26,45 1,86 31,68% 35,15% 75,96
Wilhelm1958 46 11,09 2,67 2,85 1,61 905,37 25,15 2,02 38,22% 33,70% 19,83
ruben62 38 9,84 1,66 3,21 2,03 904,61 25,13 1,92 31,94% 33,45% 8,46
vesuv 24 10,63 2,54 2,88 1,83 885,25 24,59 2,00 36,57% 31,73% -37,00
Eiserner Abt 45 10,53 2,42 2,98 1,84 879,22 24,42 2,11 35,99% 33,59% 9,78
JustStone 45 9,38 1,84 3,60 2,20 874,27 24,29 2,04 31,17% 33,38% 5,12
bobcat 35 7,43 0,69 3,74 3,34 834,60 23,18 2,00 22,54% 32,63% -55,26
Ritschi52 37 8,68 1,73 3,62 1,76 811,81 22,55 2,05 28,90% 30,63% -111,65
Masterheaven1 29 8,07 1,41 3,76 1,86 798,52 22,18 2,17 26,34% 30,02% -125,71
teichmann 45 8,93 1,89 3,42 2,18 768,49 21,35 2,20 30,06% 29,72% -150,97