Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

Club
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Schmidtfaktor 16 11,75 1,19 3,56 1,63 1.179,81 32,77 1,69 35,94% 42,22% 380,19
Littlebig79 3 12,67 2,67 1,67 2,33 1.029,33 28,59 1,67 42,59% 36,46% 131,67
ruben62 31 9,90 1,58 3,74 1,71 956,03 26,56 1,90 31,90% 35,48% 83,03
jgeiger 32 10,22 1,69 3,78 1,81 923,09 25,64 1,84 33,07% 36,02% 98,92
Delaware 33 10,18 1,94 3,70 1,61 906,36 25,18 1,91 33,67% 35,13% 63,79
vesuv 25 9,64 1,76 3,48 2,12 886,12 24,61 1,88 31,67% 34,32% 29,24
anjaM 20 10,80 2,35 3,05 1,30 884,90 24,58 2,00 36,53% 33,60% -7,45
Aslan 33 8,73 1,21 3,91 2,70 878,39 24,40 2,06 27,61% 34,14% 25,18
Wilhelm1958 35 10,91 2,63 3,00 1,57 874,23 24,28 1,94 37,62% 33,60% 24,97
Eiserner Abt 29 9,52 1,55 3,52 2,17 870,31 24,18 1,97 30,75% 34,46% 19,05
skatfreund45 9 9,44 1,33 3,56 3,11 861,89 23,94 1,67 29,94% 34,68% 46,89
JustStone 39 8,49 1,38 3,82 2,33 822,67 22,85 2,13 27,42% 32,26% -51,71
bobcat 6 7,67 1,00 5,00 2,33 820,17 22,78 1,83 24,07% 38,12% 83,08
Masterheaven1 32 8,31 1,34 3,72 2,75 818,00 22,72 2,13 26,82% 30,90% -72,94
teichmann 38 8,53 1,34 2,95 2,42 795,13 22,09 2,18 27,41% 29,04% -159,24
Ritschi52 33 8,88 2,39 3,55 1,88 724,67 20,13 2,21 31,31% 28,58% -169,26
Skatwoman1 7 10,43 4,00 3,29 0,71 650,14 18,06 2,43 40,08% 26,05% -259,57
Spätschicht
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Littlebig79 4 11,25 1,75 4,25 1,00 1.095,50 30,43 1,50 36,11% 40,79% 305,63
jgeiger 36 9,78 1,36 4,47 2,17 988,69 27,46 1,78 30,94% 39,88% 201,19
Schmidtfaktor 18 11,39 2,56 3,28 1,78 965,28 26,81 1,78 38,73% 34,67% 121,81
vesuv 24 10,42 1,96 3,58 1,79 946,79 26,30 1,83 34,38% 35,54% 92,08
Aslan 33 9,18 1,30 4,03 2,52 943,03 26,20 1,94 29,12% 36,45% 114,86
ruben62 32 9,34 1,53 4,19 1,69 892,38 24,79 1,91 30,21% 34,81% 50,56
Delaware 33 9,55 1,64 3,36 1,36 887,27 24,65 2,24 31,06% 32,46% -33,80
Masterheaven1 30 8,70 1,17 3,90 2,67 885,47 24,60 1,83 27,41% 34,36% 20,85
Ritschi52 35 9,29 1,74 3,29 1,69 862,00 23,94 2,03 30,63% 31,40% -62,90
Wilhelm1958 36 11,53 3,11 3,11 1,69 858,94 23,86 1,97 40,66% 33,19% 14,57
Eiserner Abt 29 9,48 1,93 3,62 2,07 844,21 23,45 2,00 31,70% 32,29% -41,22
anjaM 10 9,80 2,10 2,40 1,70 791,60 21,99 2,10 33,06% 28,73% -178,15
JustStone 39 8,28 1,74 3,67 2,69 765,87 21,27 2,21 27,85% 30,42% -124,01
bobcat 7 8,14 1,86 3,71 3,00 758,57 21,07 2,57 27,78% 29,78% -130,57
teichmann 39 8,28 1,85 3,97 2,54 754,97 20,97 2,05 28,13% 30,15% -113,63
Skatwoman1 7 10,71 5,00 2,43 1,00 559,14 15,53 2,43 43,65% 22,08% -357,64
Club 2023
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
jgeiger 36 9,89 1,17 3,89 2,67 1.026,08 28,50 1,56 30,71% 39,09% 216,25
Schmidtfaktor 35 10,89 1,83 3,66 2,09 1.015,49 28,21 1,69 35,32% 38,90% 228,50
Littlebig79 6 10,17 1,83 3,67 1,67 916,50 25,46 2,33 33,33% 34,47% 31,17
ruben62 27 10,81 2,30 2,85 1,33 915,81 25,44 1,93 36,42% 33,44% 4,41
Aslan 44 9,68 1,75 3,95 2,89 912,14 25,34 1,80 31,76% 36,10% 101,36
manfred 5 48 8,85 1,19 4,33 2,58 906,31 25,18 2,00 27,89% 36,04% 83,34
Delaware 40 9,90 1,85 3,50 2,00 892,38 24,79 2,05 32,64% 33,76% 14,86
Wilhelm1958 40 10,45 2,45 3,10 1,78 884,05 24,56 1,98 35,83% 32,87% 1,03
vesuv 25 9,88 2,28 3,36 2,08 866,72 24,08 1,92 33,78% 32,19% -10,22
anjaM 39 10,41 2,21 2,97 1,87 859,62 23,88 2,18 35,04% 32,08% -40,68
JustStone 46 8,61 1,41 3,70 2,48 851,91 23,66 2,11 27,84% 32,71% -34,03
coconuts 8 9,13 2,00 3,50 1,38 848,13 23,56 2,13 30,90% 32,58% -48,69
Masterheaven1 44 8,27 1,30 3,84 2,73 840,70 23,35 2,05 26,58% 32,84% -46,64
Ritschi52 41 8,37 2,10 3,32 2,05 701,20 19,48 2,24 29,07% 26,03% -254,27
teichmann 28 8,11 1,61 2,96 2,04 693,39 19,26 2,39 26,98% 25,35% -317,07
Donnerstag 2023
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
ruben62 8 11,50 1,13 3,25 2,50 1.194,88 33,19 1,50 35,07% 42,87% 383,94
vesuv 2 11,00 1,00 5,00 1,00 1.087,00 30,19 1,50 33,33% 41,49% 295,50
Schmidtfaktor 7 11,00 2,14 4,43 1,14 1.060,71 29,46 1,57 36,51% 40,10% 268,93
jgeiger 35 10,31 1,23 3,71 2,31 1.014,91 28,19 1,80 32,06% 39,05% 213,33
genessee 15 11,00 1,07 2,60 2,87 1.006,00 27,94 1,73 33,52% 37,22% 146,87
Aslan 30 9,30 1,27 3,27 2,97 906,07 25,17 1,80 29,35% 34,23% 32,55
Wilhelm1958 40 10,70 2,23 2,95 2,15 894,25 24,84 1,85 35,90% 33,58% 52,48
Ritschi52 17 9,12 1,82 3,88 1,88 892,65 24,80 1,94 30,39% 34,23% 14,85
Masterheaven1 36 8,53 1,31 3,42 3,08 820,94 22,80 2,06 27,31% 32,53% -52,74
manfred 5 44 8,68 1,52 3,75 2,64 792,30 22,01 2,14 28,35% 31,02% -84,24
clubspieler 13 8,54 1,77 3,85 3,15 750,54 20,85 2,23 28,63% 31,76% -74,92
teichmann 41 8,73 2,15 3,05 3,17 747,83 20,77 2,32 30,22% 30,05% -128,32
zigeunerjunge 12 8,67 1,67 2,58 3,33 731,17 20,31 2,25 28,70% 29,89% -155,33
Kohlmeier 10 9,20 2,30 2,10 3,10 666,30 18,51 2,20 31,94% 26,05% -292,55