Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

Club
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
jgeiger 16 10,50 1,56 4,50 2,56 1.035,50 28,76 1,50 33,51% 42,02% 301,84
Delaware 15 10,87 1,87 4,27 1,87 1.033,40 28,71 1,60 35,37% 40,40% 267,33
JustStone 16 9,06 1,94 4,81 1,81 879,50 24,43 1,94 30,56% 36,44% 92,78
Eiserner Abt 13 9,62 1,92 3,85 1,92 871,31 24,20 2,08 32,05% 32,29% -3,69
Masterheaven1 14 8,36 1,14 3,64 2,93 868,86 24,13 1,86 26,39% 32,99% -11,61
bobcat 7 9,14 1,57 4,14 2,57 856,57 23,79 2,00 29,76% 33,85% 21,29
ruben62 11 9,55 1,91 3,45 2,09 848,55 23,57 1,91 31,82% 31,44% -65,45
Aslan 15 9,13 1,73 3,60 2,13 842,00 23,39 2,13 30,19% 32,82% -44,13
jobim 14 8,43 1,21 4,07 2,14 831,93 23,11 2,14 26,79% 31,49% -63,14
Wilhelm1958 16 10,31 3,06 2,31 2,25 797,31 22,15 2,31 37,15% 29,53% -145,19
Ritschi52 15 8,33 2,00 4,13 1,53 782,47 21,74 2,27 28,70% 28,83% -138,07
clubspieler 6 10,33 2,83 2,50 1,33 756,50 21,01 2,17 36,57% 27,28% -220,42
teichmann 16 8,88 2,19 3,50 2,00 753,25 20,92 2,19 30,73% 29,52% -142,50
Spätschicht
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
jgeiger 15 11,00 1,33 3,33 2,00 1.034,27 28,73 1,47 34,26% 38,97% 224,77
Wilhelm1958 16 12,06 2,13 2,50 1,50 1.014,50 28,18 2,00 39,41% 36,63% 151,84
Delaware 15 10,53 1,53 3,07 1,20 974,53 27,07 2,13 33,52% 34,93% 77,27
Aslan 16 9,94 1,69 4,06 1,31 940,81 26,13 1,88 32,29% 37,08% 120,25
JustStone 16 9,13 1,31 3,31 1,75 908,75 25,24 2,13 28,99% 33,18% -3,41
jobim 15 8,40 1,00 4,87 1,87 906,87 25,19 2,20 26,11% 36,35% 95,80
Eiserner Abt 12 11,00 2,25 2,67 1,33 889,58 24,71 1,58 36,81% 31,52% -33,63
Masterheaven1 13 8,54 1,54 3,92 2,77 841,00 23,36 1,92 27,99% 33,51% 6,58
ruben62 11 9,64 2,00 3,09 1,45 819,27 22,76 1,82 32,32% 31,55% -75,41
bobcat 8 8,75 1,00 3,38 2,75 815,88 22,66 2,13 27,08% 31,56% -68,00
Ritschi52 15 8,40 1,93 3,20 1,87 740,13 20,56 2,47 28,70% 28,90% -210,77
vesuv 2 9,00 2,50 3,00 3,00 668,00 18,56 3,00 31,94% 25,84% -260,00
teichmann 16 8,19 1,94 2,94 2,31 651,50 18,10 2,25 28,13% 24,45% -344,28
Club 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
JustStone 45 9,93 1,22 3,73 2,44 992,53 27,57 1,80 30,99% 37,95% 161,16
jgeiger 37 10,27 1,49 4,03 2,05 980,05 27,22 1,70 32,66% 37,87% 171,32
Delaware 42 10,29 1,57 3,76 1,45 972,57 27,02 1,83 32,94% 36,12% 118,08
vesuv 23 11,04 1,78 2,83 2,09 969,39 26,93 1,83 35,63% 34,49% 74,80
ruben62 36 9,94 1,69 3,31 1,75 953,53 26,49 1,92 32,33% 34,87% 60,82
Aslan 38 9,42 1,24 3,63 2,18 951,21 26,42 1,89 29,61% 35,31% 79,79
Eiserner Abt 46 10,87 2,46 2,50 1,85 883,48 24,54 2,09 37,02% 32,68% -26,70
clubspieler 12 10,92 2,92 3,00 2,25 859,00 23,86 2,08 38,43% 32,24% -4,38
Wilhelm1958 46 10,26 2,41 3,00 1,52 848,72 23,58 1,98 35,21% 31,64% -53,50
Masterheaven1 32 8,72 1,44 3,78 2,19 845,84 23,50 2,22 28,21% 31,91% -50,94
bobcat 36 7,33 0,69 3,72 2,89 834,42 23,18 2,14 22,30% 31,08% -97,50
Ritschi52 35 8,09 1,74 3,66 2,11 778,57 21,63 2,20 27,30% 28,71% -174,46
teichmann 46 8,83 1,98 3,26 2,13 752,67 20,91 2,24 30,01% 29,22% -184,60
Spätschicht 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Aslan 39 9,82 1,00 4,03 2,46 1.013,00 28,14 1,72 30,06% 37,62% 182,63
jgeiger 40 9,88 1,15 3,88 2,30 984,73 27,35 1,83 30,63% 37,12% 139,31
Delaware 42 9,98 1,43 3,50 1,86 952,19 26,45 1,86 31,68% 35,15% 75,96
Wilhelm1958 46 11,09 2,67 2,85 1,61 905,37 25,15 2,02 38,22% 33,70% 19,83
ruben62 38 9,84 1,66 3,21 2,03 904,61 25,13 1,92 31,94% 33,45% 8,46
vesuv 24 10,63 2,54 2,88 1,83 885,25 24,59 2,00 36,57% 31,73% -37,00
Eiserner Abt 45 10,53 2,42 2,98 1,84 879,22 24,42 2,11 35,99% 33,59% 9,78
JustStone 45 9,38 1,84 3,60 2,20 874,27 24,29 2,04 31,17% 33,38% 5,12
bobcat 35 7,43 0,69 3,74 3,34 834,60 23,18 2,00 22,54% 32,63% -55,26
Ritschi52 37 8,68 1,73 3,62 1,76 811,81 22,55 2,05 28,90% 30,63% -111,65
Masterheaven1 29 8,07 1,41 3,76 1,86 798,52 22,18 2,17 26,34% 30,02% -125,71
teichmann 45 8,93 1,89 3,42 2,18 768,49 21,35 2,20 30,06% 29,72% -150,97