Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

Club
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
jobim 6 9,33 0,83 5,00 1,33 1.028,33 28,56 1,67 28,24% 38,19% 188,67
Delaware 5 11,20 2,40 4,20 1,60 978,40 27,18 1,60 37,78% 39,04% 214,80
Eiserner Abt 7 10,00 2,00 4,71 1,71 975,29 27,09 1,86 33,33% 36,34% 184,36
Masterheaven1 6 9,00 1,00 3,50 2,00 969,00 26,92 1,67 27,78% 34,53% 54,58
jgeiger 6 10,50 2,67 5,00 1,83 914,67 25,41 1,67 36,57% 40,69% 198,17
JustStone 7 8,57 2,00 5,71 1,43 876,29 24,34 1,86 29,37% 38,48% 132,00
Ritschi52 6 8,50 2,00 4,67 1,17 810,83 22,52 2,00 29,17% 29,33% -47,00
Wilhelm1958 7 10,14 3,00 2,57 1,71 808,14 22,45 2,43 36,51% 30,35% -128,21
bobcat 4 8,75 1,75 4,50 2,75 804,25 22,34 2,00 29,17% 31,92% -54,00
Aslan 6 8,83 2,17 3,67 2,33 783,33 21,76 2,17 30,56% 31,08% -114,83
clubspieler 4 9,00 2,25 3,00 1,75 722,75 20,08 2,25 31,25% 26,22% -262,13
ruben62 4 8,00 2,25 4,00 2,00 677,25 18,81 2,25 28,47% 25,28% -310,75
teichmann 7 8,86 2,71 3,57 1,71 672,57 18,68 2,57 32,14% 27,42% -223,00
Spätschicht
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Delaware 5 11,40 0,80 4,00 0,60 1.177,20 32,70 1,60 33,89% 40,55% 327,60
Aslan 7 10,29 1,14 3,71 1,00 1.031,29 28,65 1,86 31,75% 39,77% 216,29
Masterheaven1 6 8,83 1,33 4,33 2,50 978,50 27,18 1,83 28,24% 37,26% 173,42
bobcat 5 9,40 0,60 3,60 1,20 978,00 27,17 2,00 27,78% 35,63% 80,40
Wilhelm1958 7 11,29 2,14 2,71 1,43 959,57 26,65 2,00 37,30% 35,56% 104,86
JustStone 7 10,14 1,14 2,71 1,14 954,29 26,51 2,00 31,35% 34,25% 36,71
ruben62 4 9,75 1,00 3,75 2,00 927,00 25,75 1,50 29,86% 37,25% 140,13
jobim 6 7,83 0,67 5,17 2,17 910,00 25,28 2,00 23,61% 38,62% 119,67
jgeiger 6 11,83 2,67 2,83 1,83 904,33 25,12 1,67 40,28% 36,20% 105,50
Eiserner Abt 6 11,33 2,50 2,00 0,67 814,50 22,63 2,00 38,43% 27,40% -178,67
Ritschi52 7 7,71 1,86 3,14 1,14 679,14 18,87 2,43 26,59% 24,87% -359,50
vesuv 2 9,00 2,50 3,00 3,00 668,00 18,56 3,00 31,94% 25,84% -260,00
teichmann 7 7,71 2,86 2,71 2,29 459,14 12,75 2,71 29,37% 18,29% -568,50
Club 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
JustStone 45 9,93 1,22 3,73 2,44 992,53 27,57 1,80 30,99% 37,95% 161,16
jgeiger 37 10,27 1,49 4,03 2,05 980,05 27,22 1,70 32,66% 37,87% 171,32
Delaware 42 10,29 1,57 3,76 1,45 972,57 27,02 1,83 32,94% 36,12% 118,08
vesuv 23 11,04 1,78 2,83 2,09 969,39 26,93 1,83 35,63% 34,49% 74,80
ruben62 36 9,94 1,69 3,31 1,75 953,53 26,49 1,92 32,33% 34,87% 60,82
Aslan 38 9,42 1,24 3,63 2,18 951,21 26,42 1,89 29,61% 35,31% 79,79
Eiserner Abt 46 10,87 2,46 2,50 1,85 883,48 24,54 2,09 37,02% 32,68% -26,70
clubspieler 12 10,92 2,92 3,00 2,25 859,00 23,86 2,08 38,43% 32,24% -4,38
Wilhelm1958 46 10,26 2,41 3,00 1,52 848,72 23,58 1,98 35,21% 31,64% -53,50
Masterheaven1 32 8,72 1,44 3,78 2,19 845,84 23,50 2,22 28,21% 31,91% -50,94
bobcat 36 7,33 0,69 3,72 2,89 834,42 23,18 2,14 22,30% 31,08% -97,50
Ritschi52 35 8,09 1,74 3,66 2,11 778,57 21,63 2,20 27,30% 28,71% -174,46
teichmann 46 8,83 1,98 3,26 2,13 752,67 20,91 2,24 30,01% 29,22% -184,60
Spätschicht 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Aslan 39 9,82 1,00 4,03 2,46 1.013,00 28,14 1,72 30,06% 37,62% 182,63
jgeiger 40 9,88 1,15 3,88 2,30 984,73 27,35 1,83 30,63% 37,12% 139,31
Delaware 42 9,98 1,43 3,50 1,86 952,19 26,45 1,86 31,68% 35,15% 75,96
Wilhelm1958 46 11,09 2,67 2,85 1,61 905,37 25,15 2,02 38,22% 33,70% 19,83
ruben62 38 9,84 1,66 3,21 2,03 904,61 25,13 1,92 31,94% 33,45% 8,46
vesuv 24 10,63 2,54 2,88 1,83 885,25 24,59 2,00 36,57% 31,73% -37,00
Eiserner Abt 45 10,53 2,42 2,98 1,84 879,22 24,42 2,11 35,99% 33,59% 9,78
JustStone 45 9,38 1,84 3,60 2,20 874,27 24,29 2,04 31,17% 33,38% 5,12
bobcat 35 7,43 0,69 3,74 3,34 834,60 23,18 2,00 22,54% 32,63% -55,26
Ritschi52 37 8,68 1,73 3,62 1,76 811,81 22,55 2,05 28,90% 30,63% -111,65
Masterheaven1 29 8,07 1,41 3,76 1,86 798,52 22,18 2,17 26,34% 30,02% -125,71
teichmann 45 8,93 1,89 3,42 2,18 768,49 21,35 2,20 30,06% 29,72% -150,97