Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

Club
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
jgeiger 19 10,84 1,58 4,32 2,58 1.057,68 29,38 1,47 34,50% 42,82% 330,03
Delaware 19 10,89 1,95 4,05 1,63 996,95 27,69 1,63 35,67% 39,01% 214,79
ruben62 15 10,20 1,60 3,67 2,07 968,87 26,91 1,73 32,78% 36,10% 113,90
JustStone 20 8,90 1,80 4,95 1,75 875,95 24,33 1,95 29,72% 36,07% 95,00
Eiserner Abt 13 9,62 1,92 3,85 1,92 871,31 24,20 2,08 32,05% 32,29% -3,69
bobcat 7 9,14 1,57 4,14 2,57 856,57 23,79 2,00 29,76% 33,85% 21,29
Masterheaven1 17 8,12 1,24 3,82 2,88 845,35 23,48 1,88 25,98% 32,25% -36,59
jobim 18 8,50 1,17 4,06 2,00 844,89 23,47 2,11 26,85% 32,64% -36,89
Aslan 18 8,89 1,78 3,56 2,17 815,56 22,65 2,22 29,63% 31,43% -95,39
Ritschi52 19 8,74 2,11 3,84 1,47 802,42 22,29 2,26 30,12% 29,06% -133,45
Wilhelm1958 19 10,21 3,11 2,26 2,26 779,68 21,66 2,32 36,99% 28,74% -172,92
teichmann 20 8,80 2,15 3,35 1,85 726,45 20,18 2,25 30,42% 28,11% -195,73
Spätschicht
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
jgeiger 17 11,06 1,29 3,24 1,88 1.035,00 28,75 1,47 34,31% 38,55% 208,56
Delaware 19 10,74 1,47 2,95 1,42 1.004,05 27,89 1,95 33,92% 35,92% 115,26
Wilhelm1958 19 11,89 2,21 2,37 1,53 989,63 27,49 2,11 39,18% 35,57% 104,74
vesuv 3 10,67 1,67 2,67 3,33 964,33 26,79 2,33 34,26% 33,38% 69,67
jobim 19 8,89 0,84 4,74 1,68 962,63 26,74 2,00 27,05% 37,27% 143,61
Aslan 20 9,55 1,45 4,00 1,65 933,10 25,92 1,90 30,56% 36,20% 91,03
JustStone 20 8,95 1,15 3,05 1,95 892,10 24,78 2,20 28,06% 32,03% -56,63
Eiserner Abt 12 11,00 2,25 2,67 1,33 889,58 24,71 1,58 36,81% 31,52% -33,63
Masterheaven1 16 8,63 1,31 3,88 2,75 873,81 24,27 1,94 27,60% 33,76% 19,06
ruben62 15 10,27 2,00 2,47 1,47 861,27 23,92 2,00 34,07% 31,97% -57,50
bobcat 8 8,75 1,00 3,38 2,75 815,88 22,66 2,13 27,08% 31,56% -68,00
Ritschi52 19 8,00 1,84 3,05 1,95 707,84 19,66 2,53 27,34% 26,96% -287,66
teichmann 19 8,74 2,16 2,68 2,53 706,84 19,63 2,16 30,26% 26,56% -262,92
Club 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
JustStone 45 9,93 1,22 3,73 2,44 992,53 27,57 1,80 30,99% 37,95% 161,16
jgeiger 37 10,27 1,49 4,03 2,05 980,05 27,22 1,70 32,66% 37,87% 171,32
Delaware 42 10,29 1,57 3,76 1,45 972,57 27,02 1,83 32,94% 36,12% 118,08
vesuv 23 11,04 1,78 2,83 2,09 969,39 26,93 1,83 35,63% 34,49% 74,80
ruben62 36 9,94 1,69 3,31 1,75 953,53 26,49 1,92 32,33% 34,87% 60,82
Aslan 38 9,42 1,24 3,63 2,18 951,21 26,42 1,89 29,61% 35,31% 79,79
Eiserner Abt 46 10,87 2,46 2,50 1,85 883,48 24,54 2,09 37,02% 32,68% -26,70
clubspieler 12 10,92 2,92 3,00 2,25 859,00 23,86 2,08 38,43% 32,24% -4,38
Wilhelm1958 46 10,26 2,41 3,00 1,52 848,72 23,58 1,98 35,21% 31,64% -53,50
Masterheaven1 32 8,72 1,44 3,78 2,19 845,84 23,50 2,22 28,21% 31,91% -50,94
bobcat 36 7,33 0,69 3,72 2,89 834,42 23,18 2,14 22,30% 31,08% -97,50
Ritschi52 35 8,09 1,74 3,66 2,11 778,57 21,63 2,20 27,30% 28,71% -174,46
teichmann 46 8,83 1,98 3,26 2,13 752,67 20,91 2,24 30,01% 29,22% -184,60
Spätschicht 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Aslan 39 9,82 1,00 4,03 2,46 1.013,00 28,14 1,72 30,06% 37,62% 182,63
jgeiger 40 9,88 1,15 3,88 2,30 984,73 27,35 1,83 30,63% 37,12% 139,31
Delaware 42 9,98 1,43 3,50 1,86 952,19 26,45 1,86 31,68% 35,15% 75,96
Wilhelm1958 46 11,09 2,67 2,85 1,61 905,37 25,15 2,02 38,22% 33,70% 19,83
ruben62 38 9,84 1,66 3,21 2,03 904,61 25,13 1,92 31,94% 33,45% 8,46
vesuv 24 10,63 2,54 2,88 1,83 885,25 24,59 2,00 36,57% 31,73% -37,00
Eiserner Abt 45 10,53 2,42 2,98 1,84 879,22 24,42 2,11 35,99% 33,59% 9,78
JustStone 45 9,38 1,84 3,60 2,20 874,27 24,29 2,04 31,17% 33,38% 5,12
bobcat 35 7,43 0,69 3,74 3,34 834,60 23,18 2,00 22,54% 32,63% -55,26
Ritschi52 37 8,68 1,73 3,62 1,76 811,81 22,55 2,05 28,90% 30,63% -111,65
Masterheaven1 29 8,07 1,41 3,76 1,86 798,52 22,18 2,17 26,34% 30,02% -125,71
teichmann 45 8,93 1,89 3,42 2,18 768,49 21,35 2,20 30,06% 29,72% -150,97