Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

Club
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Delaware 14 11,07 2,00 4,14 1,86 1.036,36 28,79 1,57 36,31% 40,60% 274,43
jgeiger 15 10,40 1,60 4,47 2,60 1.025,27 28,48 1,53 33,33% 41,82% 291,07
JustStone 15 9,20 2,00 4,93 1,53 898,73 24,96 1,87 31,11% 37,21% 118,83
Masterheaven1 13 8,46 1,23 3,62 2,69 878,92 24,41 1,85 26,92% 33,13% -6,54
Eiserner Abt 13 9,62 1,92 3,85 1,92 871,31 24,20 2,08 32,05% 32,29% -3,69
bobcat 7 9,14 1,57 4,14 2,57 856,57 23,79 2,00 29,76% 33,85% 21,29
Aslan 14 9,14 1,71 3,64 2,14 856,50 23,79 2,07 30,16% 33,43% -21,79
ruben62 11 9,55 1,91 3,45 2,09 848,55 23,57 1,91 31,82% 31,44% -65,45
Wilhelm1958 15 10,47 2,93 2,40 2,27 819,87 22,77 2,27 37,22% 30,34% -112,77
jobim 13 8,15 1,23 4,08 2,15 801,15 22,25 2,23 26,07% 30,31% -108,96
Ritschi52 14 8,36 2,00 4,21 1,50 784,07 21,78 2,29 28,77% 28,83% -135,39
clubspieler 6 10,33 2,83 2,50 1,33 756,50 21,01 2,17 36,57% 27,28% -220,42
teichmann 15 8,67 2,13 3,67 1,73 734,13 20,39 2,27 30,00% 28,56% -177,03
Spätschicht
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
jgeiger 14 11,07 1,43 3,57 1,93 1.038,43 28,85 1,50 34,72% 39,64% 253,86
Wilhelm1958 15 12,00 2,27 2,67 1,40 1.000,87 27,80 2,00 39,63% 36,60% 149,83
Aslan 15 10,07 1,60 4,13 1,27 979,87 27,22 1,93 32,41% 38,53% 169,90
Delaware 14 10,57 1,50 3,14 1,07 974,36 27,07 2,14 33,53% 34,96% 79,11
JustStone 15 9,13 1,40 3,27 1,67 905,73 25,16 2,07 29,26% 33,14% -4,77
jobim 14 8,29 1,07 5,21 1,79 893,21 24,81 2,14 25,99% 36,56% 102,61
Eiserner Abt 12 11,00 2,25 2,67 1,33 889,58 24,71 1,58 36,81% 31,52% -33,63
Masterheaven1 12 8,42 1,50 4,08 2,75 836,33 23,23 2,00 27,55% 33,66% 12,83
ruben62 11 9,64 2,00 3,09 1,45 819,27 22,76 1,82 32,32% 31,55% -75,41
bobcat 8 8,75 1,00 3,38 2,75 815,88 22,66 2,13 27,08% 31,56% -68,00
Ritschi52 14 8,00 2,00 3,07 1,86 684,86 19,02 2,50 27,78% 26,30% -305,39
vesuv 2 9,00 2,50 3,00 3,00 668,00 18,56 3,00 31,94% 25,84% -260,00
teichmann 15 8,33 1,93 2,87 2,33 665,27 18,48 2,20 28,52% 24,79% -334,60
Club 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
JustStone 45 9,93 1,22 3,73 2,44 992,53 27,57 1,80 30,99% 37,95% 161,16
jgeiger 37 10,27 1,49 4,03 2,05 980,05 27,22 1,70 32,66% 37,87% 171,32
Delaware 42 10,29 1,57 3,76 1,45 972,57 27,02 1,83 32,94% 36,12% 118,08
vesuv 23 11,04 1,78 2,83 2,09 969,39 26,93 1,83 35,63% 34,49% 74,80
ruben62 36 9,94 1,69 3,31 1,75 953,53 26,49 1,92 32,33% 34,87% 60,82
Aslan 38 9,42 1,24 3,63 2,18 951,21 26,42 1,89 29,61% 35,31% 79,79
Eiserner Abt 46 10,87 2,46 2,50 1,85 883,48 24,54 2,09 37,02% 32,68% -26,70
clubspieler 12 10,92 2,92 3,00 2,25 859,00 23,86 2,08 38,43% 32,24% -4,38
Wilhelm1958 46 10,26 2,41 3,00 1,52 848,72 23,58 1,98 35,21% 31,64% -53,50
Masterheaven1 32 8,72 1,44 3,78 2,19 845,84 23,50 2,22 28,21% 31,91% -50,94
bobcat 36 7,33 0,69 3,72 2,89 834,42 23,18 2,14 22,30% 31,08% -97,50
Ritschi52 35 8,09 1,74 3,66 2,11 778,57 21,63 2,20 27,30% 28,71% -174,46
teichmann 46 8,83 1,98 3,26 2,13 752,67 20,91 2,24 30,01% 29,22% -184,60
Spätschicht 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Aslan 39 9,82 1,00 4,03 2,46 1.013,00 28,14 1,72 30,06% 37,62% 182,63
jgeiger 40 9,88 1,15 3,88 2,30 984,73 27,35 1,83 30,63% 37,12% 139,31
Delaware 42 9,98 1,43 3,50 1,86 952,19 26,45 1,86 31,68% 35,15% 75,96
Wilhelm1958 46 11,09 2,67 2,85 1,61 905,37 25,15 2,02 38,22% 33,70% 19,83
ruben62 38 9,84 1,66 3,21 2,03 904,61 25,13 1,92 31,94% 33,45% 8,46
vesuv 24 10,63 2,54 2,88 1,83 885,25 24,59 2,00 36,57% 31,73% -37,00
Eiserner Abt 45 10,53 2,42 2,98 1,84 879,22 24,42 2,11 35,99% 33,59% 9,78
JustStone 45 9,38 1,84 3,60 2,20 874,27 24,29 2,04 31,17% 33,38% 5,12
bobcat 35 7,43 0,69 3,74 3,34 834,60 23,18 2,00 22,54% 32,63% -55,26
Ritschi52 37 8,68 1,73 3,62 1,76 811,81 22,55 2,05 28,90% 30,63% -111,65
Masterheaven1 29 8,07 1,41 3,76 1,86 798,52 22,18 2,17 26,34% 30,02% -125,71
teichmann 45 8,93 1,89 3,42 2,18 768,49 21,35 2,20 30,06% 29,72% -150,97