Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

Club
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Delaware 8 11,13 2,25 4,50 1,75 1.021,75 28,38 1,63 37,15% 41,01% 282,69
jgeiger 9 10,00 1,89 5,22 2,44 1.007,78 27,99 1,44 33,02% 43,43% 320,89
Eiserner Abt 10 9,80 2,00 4,30 1,80 889,30 24,70 1,90 32,78% 33,65% 65,00
Masterheaven1 8 8,38 1,13 3,50 3,00 880,38 24,45 1,75 26,39% 32,83% -6,00
jobim 8 8,88 1,38 4,25 2,50 877,13 24,36 2,00 28,47% 33,41% 22,94
JustStone 10 8,80 2,20 5,50 1,40 866,80 24,08 1,90 30,56% 37,00% 96,60
Ritschi52 9 8,89 2,00 4,78 1,11 859,78 23,88 2,11 30,25% 31,74% 11,67
Aslan 8 9,38 2,00 3,50 2,75 830,50 23,07 2,13 31,60% 33,57% -27,44
bobcat 5 8,40 1,40 4,40 3,00 828,20 23,01 2,00 27,22% 32,70% -23,70
Wilhelm1958 10 10,30 3,00 2,60 2,00 802,60 22,29 2,40 36,94% 29,87% -134,00
clubspieler 4 9,00 2,25 3,00 1,75 722,75 20,08 2,25 31,25% 26,22% -262,13
teichmann 10 8,50 2,40 3,60 1,70 693,10 19,25 2,40 30,28% 27,68% -222,10
ruben62 6 8,00 2,50 3,67 2,17 646,83 17,97 2,17 29,17% 24,43% -343,08
Spätschicht
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Delaware 8 11,25 1,25 3,50 0,75 1.121,88 31,16 1,75 34,72% 39,35% 272,19
Wilhelm1958 10 11,70 2,30 2,90 1,20 1.008,40 28,01 2,10 38,89% 36,92% 170,10
bobcat 6 9,33 0,50 3,67 2,33 979,00 27,19 1,83 27,31% 37,54% 138,83
JustStone 10 9,80 1,30 2,80 1,50 967,10 26,86 1,90 30,83% 34,38% 41,70
Aslan 9 10,00 1,33 3,56 0,89 953,89 26,50 2,00 31,48% 36,27% 80,00
jobim 9 8,56 0,67 4,78 1,78 941,33 26,15 2,11 25,62% 37,90% 126,89
jgeiger 8 11,25 2,13 3,50 1,63 939,00 26,08 1,75 37,15% 37,02% 140,38
ruben62 6 10,00 1,50 3,67 1,50 910,67 25,30 1,50 31,94% 36,17% 99,58
Eiserner Abt 9 11,33 2,44 2,56 1,22 881,00 24,47 1,78 38,27% 30,77% -62,33
Masterheaven1 8 8,25 1,63 3,50 3,13 829,38 23,04 1,88 27,43% 31,46% -45,50
Ritschi52 10 7,80 2,00 3,20 1,90 679,20 18,87 2,50 27,22% 26,10% -322,45
vesuv 2 9,00 2,50 3,00 3,00 668,00 18,56 3,00 31,94% 25,84% -260,00
teichmann 10 7,50 2,20 3,30 2,40 558,60 15,52 2,50 26,94% 21,27% -463,25
Club 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
JustStone 45 9,93 1,22 3,73 2,44 992,53 27,57 1,80 30,99% 37,95% 161,16
jgeiger 37 10,27 1,49 4,03 2,05 980,05 27,22 1,70 32,66% 37,87% 171,32
Delaware 42 10,29 1,57 3,76 1,45 972,57 27,02 1,83 32,94% 36,12% 118,08
vesuv 23 11,04 1,78 2,83 2,09 969,39 26,93 1,83 35,63% 34,49% 74,80
ruben62 36 9,94 1,69 3,31 1,75 953,53 26,49 1,92 32,33% 34,87% 60,82
Aslan 38 9,42 1,24 3,63 2,18 951,21 26,42 1,89 29,61% 35,31% 79,79
Eiserner Abt 46 10,87 2,46 2,50 1,85 883,48 24,54 2,09 37,02% 32,68% -26,70
clubspieler 12 10,92 2,92 3,00 2,25 859,00 23,86 2,08 38,43% 32,24% -4,38
Wilhelm1958 46 10,26 2,41 3,00 1,52 848,72 23,58 1,98 35,21% 31,64% -53,50
Masterheaven1 32 8,72 1,44 3,78 2,19 845,84 23,50 2,22 28,21% 31,91% -50,94
bobcat 36 7,33 0,69 3,72 2,89 834,42 23,18 2,14 22,30% 31,08% -97,50
Ritschi52 35 8,09 1,74 3,66 2,11 778,57 21,63 2,20 27,30% 28,71% -174,46
teichmann 46 8,83 1,98 3,26 2,13 752,67 20,91 2,24 30,01% 29,22% -184,60
Spätschicht 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Aslan 39 9,82 1,00 4,03 2,46 1.013,00 28,14 1,72 30,06% 37,62% 182,63
jgeiger 40 9,88 1,15 3,88 2,30 984,73 27,35 1,83 30,63% 37,12% 139,31
Delaware 42 9,98 1,43 3,50 1,86 952,19 26,45 1,86 31,68% 35,15% 75,96
Wilhelm1958 46 11,09 2,67 2,85 1,61 905,37 25,15 2,02 38,22% 33,70% 19,83
ruben62 38 9,84 1,66 3,21 2,03 904,61 25,13 1,92 31,94% 33,45% 8,46
vesuv 24 10,63 2,54 2,88 1,83 885,25 24,59 2,00 36,57% 31,73% -37,00
Eiserner Abt 45 10,53 2,42 2,98 1,84 879,22 24,42 2,11 35,99% 33,59% 9,78
JustStone 45 9,38 1,84 3,60 2,20 874,27 24,29 2,04 31,17% 33,38% 5,12
bobcat 35 7,43 0,69 3,74 3,34 834,60 23,18 2,00 22,54% 32,63% -55,26
Ritschi52 37 8,68 1,73 3,62 1,76 811,81 22,55 2,05 28,90% 30,63% -111,65
Masterheaven1 29 8,07 1,41 3,76 1,86 798,52 22,18 2,17 26,34% 30,02% -125,71
teichmann 45 8,93 1,89 3,42 2,18 768,49 21,35 2,20 30,06% 29,72% -150,97