Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

Club
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Schmidtfaktor 6 10,33 1,33 3,50 2,67 1.070,83 29,75 1,83 32,41% 38,56% 219,08
Littlebig79 3 12,67 2,67 1,67 2,33 1.029,33 28,59 1,67 42,59% 36,46% 131,67
Eiserner Abt 3 8,67 0,33 3,33 1,33 944,00 26,22 2,33 25,00% 33,75% 15,50
vesuv 9 10,89 2,11 3,22 2,44 936,89 26,02 1,78 36,11% 36,73% 127,17
Delaware 10 9,90 2,10 4,30 1,70 875,30 24,31 2,00 33,33% 35,43% 55,50
skatfreund45 9 9,44 1,33 3,56 3,11 861,89 23,94 1,67 29,94% 34,68% 46,89
Wilhelm1958 10 10,30 2,50 3,70 1,40 857,40 23,82 1,90 35,56% 33,38% -3,05
ruben62 7 8,71 2,43 5,43 0,86 849,43 23,60 1,71 30,95% 34,09% 43,14
jgeiger 10 9,70 2,00 4,00 1,50 836,90 23,25 2,00 32,50% 32,54% -18,15
anjaM 9 10,56 2,78 3,22 1,56 826,44 22,96 2,00 37,04% 32,79% -21,39
Aslan 11 8,36 1,18 4,18 3,36 821,64 22,82 2,27 26,52% 34,29% 13,23
JustStone 12 8,17 1,33 3,42 3,42 818,92 22,75 2,08 26,39% 32,42% -57,63
Masterheaven1 11 8,18 1,18 3,36 3,00 799,82 22,22 2,18 26,01% 30,86% -104,18
teichmann 11 8,55 1,45 3,45 2,73 794,73 22,08 2,27 27,78% 31,43% -74,05
coconuts 6 8,50 1,83 2,67 5,33 727,00 20,19 2,00 28,70% 31,40% -65,25
Ritschi52 9 8,67 2,44 3,89 2,11 716,33 19,90 2,11 30,86% 27,88% -140,00
Spätschicht
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Schmidtfaktor 7 12,43 1,43 3,86 2,00 1.246,71 34,63 1,43 38,49% 45,21% 503,79
Littlebig79 4 11,25 1,75 4,25 1,00 1.095,50 30,43 1,50 36,11% 40,79% 305,63
Aslan 12 10,42 1,42 3,42 2,83 1.034,33 28,73 1,75 32,87% 38,81% 223,38
jgeiger 11 10,55 1,36 2,82 1,91 1.017,91 28,28 2,00 33,08% 36,84% 98,86
skatfreund45 7 9,43 1,00 4,57 2,86 997,29 27,70 1,71 28,97% 41,52% 238,93
ruben62 7 10,14 1,29 3,00 2,00 969,14 26,92 1,57 31,75% 36,09% 120,43
anjaM 6 11,17 2,17 2,17 2,00 900,67 25,02 2,00 37,04% 32,90% -13,92
Masterheaven1 11 8,91 0,91 2,91 2,91 895,82 24,88 2,00 27,27% 33,11% -34,00
coconuts 8 9,13 1,25 2,38 3,50 881,63 24,49 2,13 28,82% 30,45% -63,94
Delaware 10 9,10 1,60 3,10 1,60 858,10 23,84 2,20 29,72% 31,30% -95,30
teichmann 12 8,75 1,58 3,58 2,83 850,92 23,64 1,83 28,70% 32,79% -7,79
vesuv 7 9,43 1,71 3,86 2,14 831,71 23,10 2,43 30,95% 32,44% -39,07
Ritschi52 11 9,18 1,64 2,73 1,45 824,18 22,89 2,09 30,05% 28,80% -167,00
Wilhelm1958 12 11,00 3,08 2,83 1,50 801,08 22,25 2,08 39,12% 29,60% -111,63
JustStone 12 7,42 1,42 3,33 3,67 688,33 19,12 2,33 24,54% 27,46% -236,42
Eiserner Abt 3 8,00 2,00 4,00 1,33 627,00 17,42 2,67 27,78% 23,43% -400,17
Club 2023
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
jgeiger 36 9,89 1,17 3,89 2,67 1.026,08 28,50 1,56 30,71% 39,09% 216,25
Schmidtfaktor 35 10,89 1,83 3,66 2,09 1.015,49 28,21 1,69 35,32% 38,90% 228,50
Littlebig79 6 10,17 1,83 3,67 1,67 916,50 25,46 2,33 33,33% 34,47% 31,17
ruben62 27 10,81 2,30 2,85 1,33 915,81 25,44 1,93 36,42% 33,44% 4,41
Aslan 44 9,68 1,75 3,95 2,89 912,14 25,34 1,80 31,76% 36,10% 101,36
manfred 5 48 8,85 1,19 4,33 2,58 906,31 25,18 2,00 27,89% 36,04% 83,34
Delaware 40 9,90 1,85 3,50 2,00 892,38 24,79 2,05 32,64% 33,76% 14,86
Wilhelm1958 40 10,45 2,45 3,10 1,78 884,05 24,56 1,98 35,83% 32,87% 1,03
vesuv 25 9,88 2,28 3,36 2,08 866,72 24,08 1,92 33,78% 32,19% -10,22
anjaM 39 10,41 2,21 2,97 1,87 859,62 23,88 2,18 35,04% 32,08% -40,68
JustStone 46 8,61 1,41 3,70 2,48 851,91 23,66 2,11 27,84% 32,71% -34,03
coconuts 8 9,13 2,00 3,50 1,38 848,13 23,56 2,13 30,90% 32,58% -48,69
Masterheaven1 44 8,27 1,30 3,84 2,73 840,70 23,35 2,05 26,58% 32,84% -46,64
Ritschi52 41 8,37 2,10 3,32 2,05 701,20 19,48 2,24 29,07% 26,03% -254,27
teichmann 28 8,11 1,61 2,96 2,04 693,39 19,26 2,39 26,98% 25,35% -317,07
Donnerstag 2023
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
ruben62 8 11,50 1,13 3,25 2,50 1.194,88 33,19 1,50 35,07% 42,87% 383,94
vesuv 2 11,00 1,00 5,00 1,00 1.087,00 30,19 1,50 33,33% 41,49% 295,50
Schmidtfaktor 7 11,00 2,14 4,43 1,14 1.060,71 29,46 1,57 36,51% 40,10% 268,93
jgeiger 35 10,31 1,23 3,71 2,31 1.014,91 28,19 1,80 32,06% 39,05% 213,33
genessee 15 11,00 1,07 2,60 2,87 1.006,00 27,94 1,73 33,52% 37,22% 146,87
Aslan 30 9,30 1,27 3,27 2,97 906,07 25,17 1,80 29,35% 34,23% 32,55
Wilhelm1958 40 10,70 2,23 2,95 2,15 894,25 24,84 1,85 35,90% 33,58% 52,48
Ritschi52 17 9,12 1,82 3,88 1,88 892,65 24,80 1,94 30,39% 34,23% 14,85
Masterheaven1 36 8,53 1,31 3,42 3,08 820,94 22,80 2,06 27,31% 32,53% -52,74
manfred 5 44 8,68 1,52 3,75 2,64 792,30 22,01 2,14 28,35% 31,02% -84,24
clubspieler 13 8,54 1,77 3,85 3,15 750,54 20,85 2,23 28,63% 31,76% -74,92
teichmann 41 8,73 2,15 3,05 3,17 747,83 20,77 2,32 30,22% 30,05% -128,32
zigeunerjunge 12 8,67 1,67 2,58 3,33 731,17 20,31 2,25 28,70% 29,89% -155,33
Kohlmeier 10 9,20 2,30 2,10 3,10 666,30 18,51 2,20 31,94% 26,05% -292,55