Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

Club
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
vesuv 15 11,27 1,13 2,87 2,13 1.089,47 30,26 1,67 34,44% 38,19% 223,27
JustStone 19 10,47 1,16 3,32 2,79 1.021,63 28,38 1,74 32,31% 39,47% 200,32
Delaware 18 10,78 1,83 3,83 1,17 1.000,44 27,79 1,78 35,03% 37,01% 165,00
jgeiger 17 9,94 1,29 3,94 2,06 997,47 27,71 1,65 31,21% 38,74% 194,38
ruben62 15 10,33 1,53 2,80 1,87 959,13 26,64 2,00 32,96% 35,30% 50,23
Aslan 19 9,21 0,89 3,58 2,32 958,74 26,63 1,79 28,07% 35,93% 106,87
Eiserner Abt 21 11,14 2,57 2,14 1,71 859,76 23,88 2,14 38,10% 31,73% -81,05
Ritschi52 16 8,13 1,38 4,31 2,13 824,88 22,91 2,13 26,39% 31,52% -63,19
Masterheaven1 17 8,71 1,53 3,29 1,94 821,12 22,81 2,35 28,43% 30,01% -131,76
bobcat 16 6,88 0,38 3,50 3,38 812,13 22,56 2,19 20,14% 29,70% -146,53
Wilhelm1958 19 10,00 2,53 2,37 1,63 772,21 21,45 2,05 34,80% 27,62% -193,05
teichmann 20 8,60 2,05 3,80 1,90 746,10 20,73 2,20 29,58% 30,16% -137,53
Spätschicht
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Aslan 20 9,55 1,00 4,05 3,05 965,50 26,82 1,60 29,31% 37,17% 159,18
jgeiger 17 9,71 1,29 4,47 2,71 958,65 26,63 1,82 30,56% 37,46% 146,26
Delaware 18 9,61 1,44 3,78 2,00 923,00 25,64 1,89 30,71% 34,42% 41,39
Eiserner Abt 21 10,62 2,19 3,19 2,10 913,14 25,37 1,95 35,58% 35,61% 86,50
Wilhelm1958 19 11,11 2,42 2,95 1,68 895,47 24,87 2,00 37,57% 33,95% 38,37
Ritschi52 15 9,40 1,87 3,07 2,27 892,00 24,78 1,93 31,30% 33,18% -23,33
ruben62 16 9,50 1,88 3,25 2,25 847,06 23,53 1,88 31,60% 31,74% -43,63
JustStone 20 9,40 1,95 3,25 2,45 846,35 23,51 2,15 31,53% 32,38% -27,13
bobcat 16 6,81 0,44 4,06 4,25 831,06 23,09 2,06 20,14% 35,06% 10,28
vesuv 17 9,94 2,94 3,00 1,94 804,35 22,34 2,06 35,78% 29,48% -117,76
teichmann 20 8,55 1,65 3,30 2,60 791,40 21,98 2,30 28,33% 29,66% -154,23
Masterheaven1 15 8,33 1,73 3,60 2,40 756,60 21,02 2,27 27,96% 29,04% -151,30
Club 2024
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Schmidtfaktor 16 11,75 1,19 3,56 1,63 1.179,81 32,77 1,69 35,94% 42,22% 380,19
Littlebig79 3 12,67 2,67 1,67 2,33 1.029,33 28,59 1,67 42,59% 36,46% 131,67
ruben62 35 9,91 1,60 3,77 1,83 951,31 26,43 1,89 31,98% 35,62% 87,36
Delaware 36 10,39 1,89 3,58 1,50 934,67 25,96 1,86 34,10% 35,64% 87,83
vesuv 29 9,79 1,62 3,52 2,28 908,79 25,24 1,86 31,70% 35,16% 59,14
jgeiger 39 10,00 1,79 3,82 2,03 905,21 25,14 1,90 32,76% 35,83% 86,06
Aslan 40 8,93 1,20 4,05 3,05 895,15 24,87 2,00 28,13% 35,69% 78,83
Wilhelm1958 43 10,93 2,53 3,00 1,70 887,33 24,65 1,88 37,40% 33,70% 49,01
anjaM 20 10,80 2,35 3,05 1,30 884,90 24,58 2,00 36,53% 33,60% -7,45
Eiserner Abt 37 9,95 1,73 3,24 2,05 879,51 24,43 1,95 32,43% 34,02% 13,73
skatfreund45 9 9,44 1,33 3,56 3,11 861,89 23,94 1,67 29,94% 34,68% 46,89
JustStone 47 8,66 1,32 3,81 2,51 842,28 23,40 2,06 27,72% 33,47% -13,10
Masterheaven1 38 8,11 1,39 3,76 2,74 789,13 21,92 2,21 26,39% 29,97% -112,13
bobcat 7 7,43 0,86 4,57 2,29 786,29 21,84 2,00 23,02% 35,47% -16,29
teichmann 44 8,30 1,32 2,91 2,43 777,50 21,60 2,23 26,70% 28,40% -190,74
Ritschi52 40 8,65 2,38 3,35 1,95 711,25 19,76 2,25 30,63% 27,55% -208,30
Skatwoman1 7 10,43 4,00 3,29 0,71 650,14 18,06 2,43 40,08% 26,05% -259,57
Spätschicht 2024
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Littlebig79 4 11,25 1,75 4,25 1,00 1.095,50 30,43 1,50 36,11% 40,79% 305,63
jgeiger 41 9,85 1,39 4,59 2,05 998,68 27,74 1,76 31,23% 40,04% 210,90
Schmidtfaktor 18 11,39 2,56 3,28 1,78 965,28 26,81 1,78 38,73% 34,67% 121,81
vesuv 27 10,67 2,00 3,48 1,67 960,74 26,69 1,81 35,19% 35,85% 106,93
Aslan 40 9,15 1,25 4,03 2,45 930,78 25,85 1,93 28,89% 35,84% 93,51
Delaware 36 9,67 1,58 3,50 1,36 915,53 25,43 2,17 31,25% 33,66% 9,14
ruben62 38 9,66 1,61 3,97 1,74 903,68 25,10 1,89 31,29% 34,95% 56,28
Eiserner Abt 37 9,81 1,92 3,46 2,00 880,32 24,45 2,00 32,58% 33,19% -3,38
Ritschi52 42 9,14 1,62 3,52 1,83 870,90 24,19 2,00 29,89% 32,44% -30,07
Masterheaven1 35 8,69 1,23 3,66 2,60 867,94 24,11 1,94 27,54% 33,24% -25,20
JustStone 47 8,66 1,70 3,70 2,53 808,02 22,45 2,11 28,78% 31,81% -70,68
Wilhelm1958 44 10,91 3,20 3,14 1,75 796,11 22,11 2,09 39,20% 30,81% -66,88
anjaM 10 9,80 2,10 2,40 1,70 791,60 21,99 2,10 33,06% 28,73% -178,15
teichmann 46 8,22 1,83 3,91 2,43 749,70 20,82 2,09 27,90% 29,73% -132,05
bobcat 8 7,75 1,88 3,75 3,00 743,25 20,65 2,63 26,74% 29,19% -153,50
Skatwoman1 7 10,71 5,00 2,43 1,00 559,14 15,53 2,43 43,65% 22,08% -357,64