Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

Club
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
jgeiger 18 10,67 1,56 4,28 2,50 1.035,28 28,76 1,50 33,95% 41,53% 288,00
Delaware 17 10,82 2,06 4,12 1,71 995,47 27,65 1,65 35,78% 38,98% 216,03
ruben62 13 9,77 1,69 3,46 2,08 892,85 24,80 1,85 31,84% 33,08% -4,35
Masterheaven1 15 8,33 1,13 3,80 2,93 875,47 24,32 1,80 26,30% 33,60% 9,47
Eiserner Abt 13 9,62 1,92 3,85 1,92 871,31 24,20 2,08 32,05% 32,29% -3,69
jobim 16 8,56 1,19 4,13 2,00 858,06 23,84 2,13 27,08% 33,21% -15,47
bobcat 7 9,14 1,57 4,14 2,57 856,57 23,79 2,00 29,76% 33,85% 21,29
JustStone 18 8,72 1,89 4,94 1,83 846,56 23,52 2,00 29,48% 35,30% 60,42
Aslan 16 9,00 1,75 3,50 2,13 829,06 23,03 2,19 29,86% 32,08% -76,06
Ritschi52 17 8,59 1,94 4,00 1,47 808,41 22,46 2,29 29,25% 29,39% -120,09
Wilhelm1958 18 10,39 3,11 2,28 2,28 797,94 22,17 2,28 37,50% 29,44% -142,72
teichmann 18 8,89 2,11 3,50 1,94 753,89 20,94 2,17 30,56% 29,20% -151,83
Spätschicht
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
jgeiger 16 11,13 1,31 3,25 1,94 1.031,06 28,64 1,50 34,55% 38,56% 207,81
Wilhelm1958 18 11,94 2,17 2,50 1,50 1.004,61 27,91 2,06 39,20% 36,26% 136,67
Delaware 17 10,65 1,41 3,00 1,41 997,94 27,72 2,00 33,50% 35,81% 112,29
vesuv 3 10,67 1,67 2,67 3,33 964,33 26,79 2,33 34,26% 33,38% 69,67
jobim 17 8,59 0,88 4,88 1,82 931,29 25,87 2,12 26,31% 36,82% 119,68
Aslan 18 9,67 1,56 3,94 1,50 923,67 25,66 1,89 31,17% 35,98% 80,83
Eiserner Abt 12 11,00 2,25 2,67 1,33 889,58 24,71 1,58 36,81% 31,52% -33,63
JustStone 18 8,94 1,28 3,00 2,00 883,50 24,54 2,22 28,40% 31,97% -59,14
ruben62 13 9,77 1,85 2,77 1,62 851,00 23,64 1,92 32,26% 32,02% -55,54
Masterheaven1 14 8,50 1,43 3,93 2,93 843,50 23,43 1,93 27,58% 33,51% 6,57
bobcat 8 8,75 1,00 3,38 2,75 815,88 22,66 2,13 27,08% 31,56% -68,00
Ritschi52 17 8,29 2,00 2,94 1,94 721,59 20,04 2,47 28,59% 27,69% -261,41
teichmann 17 8,47 2,00 2,82 2,47 687,47 19,10 2,18 29,08% 25,85% -289,50
Club 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
JustStone 45 9,93 1,22 3,73 2,44 992,53 27,57 1,80 30,99% 37,95% 161,16
jgeiger 37 10,27 1,49 4,03 2,05 980,05 27,22 1,70 32,66% 37,87% 171,32
Delaware 42 10,29 1,57 3,76 1,45 972,57 27,02 1,83 32,94% 36,12% 118,08
vesuv 23 11,04 1,78 2,83 2,09 969,39 26,93 1,83 35,63% 34,49% 74,80
ruben62 36 9,94 1,69 3,31 1,75 953,53 26,49 1,92 32,33% 34,87% 60,82
Aslan 38 9,42 1,24 3,63 2,18 951,21 26,42 1,89 29,61% 35,31% 79,79
Eiserner Abt 46 10,87 2,46 2,50 1,85 883,48 24,54 2,09 37,02% 32,68% -26,70
clubspieler 12 10,92 2,92 3,00 2,25 859,00 23,86 2,08 38,43% 32,24% -4,38
Wilhelm1958 46 10,26 2,41 3,00 1,52 848,72 23,58 1,98 35,21% 31,64% -53,50
Masterheaven1 32 8,72 1,44 3,78 2,19 845,84 23,50 2,22 28,21% 31,91% -50,94
bobcat 36 7,33 0,69 3,72 2,89 834,42 23,18 2,14 22,30% 31,08% -97,50
Ritschi52 35 8,09 1,74 3,66 2,11 778,57 21,63 2,20 27,30% 28,71% -174,46
teichmann 46 8,83 1,98 3,26 2,13 752,67 20,91 2,24 30,01% 29,22% -184,60
Spätschicht 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Aslan 39 9,82 1,00 4,03 2,46 1.013,00 28,14 1,72 30,06% 37,62% 182,63
jgeiger 40 9,88 1,15 3,88 2,30 984,73 27,35 1,83 30,63% 37,12% 139,31
Delaware 42 9,98 1,43 3,50 1,86 952,19 26,45 1,86 31,68% 35,15% 75,96
Wilhelm1958 46 11,09 2,67 2,85 1,61 905,37 25,15 2,02 38,22% 33,70% 19,83
ruben62 38 9,84 1,66 3,21 2,03 904,61 25,13 1,92 31,94% 33,45% 8,46
vesuv 24 10,63 2,54 2,88 1,83 885,25 24,59 2,00 36,57% 31,73% -37,00
Eiserner Abt 45 10,53 2,42 2,98 1,84 879,22 24,42 2,11 35,99% 33,59% 9,78
JustStone 45 9,38 1,84 3,60 2,20 874,27 24,29 2,04 31,17% 33,38% 5,12
bobcat 35 7,43 0,69 3,74 3,34 834,60 23,18 2,00 22,54% 32,63% -55,26
Ritschi52 37 8,68 1,73 3,62 1,76 811,81 22,55 2,05 28,90% 30,63% -111,65
Masterheaven1 29 8,07 1,41 3,76 1,86 798,52 22,18 2,17 26,34% 30,02% -125,71
teichmann 45 8,93 1,89 3,42 2,18 768,49 21,35 2,20 30,06% 29,72% -150,97