Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

Club
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Delaware 10 11,20 2,10 4,00 1,60 1.035,10 28,75 1,60 36,94% 39,91% 247,05
jgeiger 11 10,27 2,00 4,64 2,36 985,09 27,36 1,55 34,09% 41,36% 249,27
JustStone 11 9,00 2,00 5,55 1,36 913,00 25,36 1,82 30,56% 38,51% 158,82
Eiserner Abt 12 9,75 1,92 3,83 1,92 891,58 24,77 2,00 32,41% 32,96% 25,17
Ritschi52 10 8,90 1,80 4,50 1,20 884,30 24,56 2,10 29,72% 31,91% 11,15
Aslan 10 9,30 1,90 3,50 2,30 858,70 23,85 2,10 31,11% 33,61% -17,05
Masterheaven1 10 8,10 1,10 3,60 2,90 846,00 23,50 1,90 25,56% 31,61% -59,40
jobim 10 8,70 1,30 4,20 2,40 844,40 23,46 2,10 27,78% 32,17% -29,25
bobcat 5 8,40 1,40 4,40 3,00 828,20 23,01 2,00 27,22% 32,70% -23,70
ruben62 8 8,75 2,00 3,75 2,13 790,25 21,95 2,00 29,86% 29,00% -157,88
Wilhelm1958 12 10,33 3,08 2,42 2,08 781,92 21,72 2,42 37,27% 29,22% -158,75
teichmann 12 8,83 2,08 3,83 1,58 767,67 21,32 2,17 30,32% 30,22% -122,54
clubspieler 5 9,40 2,80 2,60 1,60 681,00 18,92 2,40 33,89% 24,99% -311,80
Spätschicht
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Delaware 10 10,80 1,30 3,20 0,70 1.042,20 28,95 2,00 33,61% 36,27% 133,25
Wilhelm1958 12 11,83 2,25 2,75 1,25 1.014,00 28,17 2,08 39,12% 36,79% 163,63
jgeiger 10 11,50 1,80 3,40 1,70 1.004,10 27,89 1,70 36,94% 38,40% 206,40
bobcat 6 9,33 0,50 3,67 2,33 979,00 27,19 1,83 27,31% 37,54% 138,83
Aslan 11 10,00 1,27 3,45 1,27 977,18 27,14 2,09 31,31% 36,92% 115,05
jobim 11 8,73 0,64 4,73 2,00 948,18 26,34 2,09 26,01% 38,38% 148,23
JustStone 11 9,73 1,36 2,91 1,55 941,45 26,15 2,00 30,81% 34,03% 29,41
ruben62 8 9,75 1,38 3,38 1,25 909,00 25,25 1,50 30,90% 34,64% 36,75
Eiserner Abt 11 11,18 2,45 2,45 1,27 870,18 24,17 1,64 37,88% 30,71% -63,14
Masterheaven1 9 8,11 1,44 3,44 2,89 827,56 22,99 2,00 26,54% 31,02% -69,06
Ritschi52 10 7,80 2,00 3,20 1,90 679,20 18,87 2,50 27,22% 26,10% -322,45
vesuv 2 9,00 2,50 3,00 3,00 668,00 18,56 3,00 31,94% 25,84% -260,00
teichmann 12 7,92 2,17 3,00 2,25 590,25 16,40 2,33 28,01% 22,05% -436,42
Club 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
JustStone 45 9,93 1,22 3,73 2,44 992,53 27,57 1,80 30,99% 37,95% 161,16
jgeiger 37 10,27 1,49 4,03 2,05 980,05 27,22 1,70 32,66% 37,87% 171,32
Delaware 42 10,29 1,57 3,76 1,45 972,57 27,02 1,83 32,94% 36,12% 118,08
vesuv 23 11,04 1,78 2,83 2,09 969,39 26,93 1,83 35,63% 34,49% 74,80
ruben62 36 9,94 1,69 3,31 1,75 953,53 26,49 1,92 32,33% 34,87% 60,82
Aslan 38 9,42 1,24 3,63 2,18 951,21 26,42 1,89 29,61% 35,31% 79,79
Eiserner Abt 46 10,87 2,46 2,50 1,85 883,48 24,54 2,09 37,02% 32,68% -26,70
clubspieler 12 10,92 2,92 3,00 2,25 859,00 23,86 2,08 38,43% 32,24% -4,38
Wilhelm1958 46 10,26 2,41 3,00 1,52 848,72 23,58 1,98 35,21% 31,64% -53,50
Masterheaven1 32 8,72 1,44 3,78 2,19 845,84 23,50 2,22 28,21% 31,91% -50,94
bobcat 36 7,33 0,69 3,72 2,89 834,42 23,18 2,14 22,30% 31,08% -97,50
Ritschi52 35 8,09 1,74 3,66 2,11 778,57 21,63 2,20 27,30% 28,71% -174,46
teichmann 46 8,83 1,98 3,26 2,13 752,67 20,91 2,24 30,01% 29,22% -184,60
Spätschicht 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Aslan 39 9,82 1,00 4,03 2,46 1.013,00 28,14 1,72 30,06% 37,62% 182,63
jgeiger 40 9,88 1,15 3,88 2,30 984,73 27,35 1,83 30,63% 37,12% 139,31
Delaware 42 9,98 1,43 3,50 1,86 952,19 26,45 1,86 31,68% 35,15% 75,96
Wilhelm1958 46 11,09 2,67 2,85 1,61 905,37 25,15 2,02 38,22% 33,70% 19,83
ruben62 38 9,84 1,66 3,21 2,03 904,61 25,13 1,92 31,94% 33,45% 8,46
vesuv 24 10,63 2,54 2,88 1,83 885,25 24,59 2,00 36,57% 31,73% -37,00
Eiserner Abt 45 10,53 2,42 2,98 1,84 879,22 24,42 2,11 35,99% 33,59% 9,78
JustStone 45 9,38 1,84 3,60 2,20 874,27 24,29 2,04 31,17% 33,38% 5,12
bobcat 35 7,43 0,69 3,74 3,34 834,60 23,18 2,00 22,54% 32,63% -55,26
Ritschi52 37 8,68 1,73 3,62 1,76 811,81 22,55 2,05 28,90% 30,63% -111,65
Masterheaven1 29 8,07 1,41 3,76 1,86 798,52 22,18 2,17 26,34% 30,02% -125,71
teichmann 45 8,93 1,89 3,42 2,18 768,49 21,35 2,20 30,06% 29,72% -150,97