Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

Club
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Delaware 11 11,18 2,00 4,27 1,55 1.054,00 29,28 1,55 36,62% 41,23% 290,23
jgeiger 12 10,25 1,92 4,42 2,42 980,25 27,23 1,58 33,80% 40,81% 233,29
JustStone 12 9,17 1,92 5,25 1,50 919,00 25,53 1,75 30,79% 38,38% 157,63
Ritschi52 11 8,91 1,82 4,64 1,18 890,00 24,72 2,09 29,80% 32,78% 35,41
Aslan 11 9,27 1,82 3,64 2,27 878,00 24,39 2,00 30,81% 34,32% 13,09
Eiserner Abt 13 9,62 1,92 3,85 1,92 871,31 24,20 2,08 32,05% 32,29% -3,69
Masterheaven1 11 8,27 1,18 3,55 2,64 860,36 23,90 1,91 26,26% 31,85% -50,23
jobim 11 8,45 1,18 4,27 2,18 839,55 23,32 2,18 26,77% 31,70% -51,86
bobcat 5 8,40 1,40 4,40 3,00 828,20 23,01 2,00 27,22% 32,70% -23,70
Wilhelm1958 13 10,38 3,08 2,46 2,08 789,85 21,94 2,38 37,39% 29,61% -143,81
ruben62 9 8,78 1,89 3,56 2,22 786,22 21,84 2,11 29,63% 28,92% -162,78
clubspieler 6 10,33 2,83 2,50 1,33 756,50 21,01 2,17 36,57% 27,28% -220,42
teichmann 13 8,69 2,31 3,77 1,54 715,92 19,89 2,23 30,56% 28,22% -190,04
Spätschicht
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Delaware 11 10,64 1,18 3,09 0,64 1.044,36 29,01 2,09 32,83% 35,96% 119,09
jgeiger 11 11,64 1,64 3,27 1,64 1.041,82 28,94 1,64 36,87% 38,83% 231,68
Wilhelm1958 13 11,69 2,23 2,77 1,31 1.000,92 27,80 2,08 38,68% 36,34% 143,54
bobcat 6 9,33 0,50 3,67 2,33 979,00 27,19 1,83 27,31% 37,54% 138,83
Aslan 12 9,75 1,42 3,92 1,33 956,17 26,56 2,00 31,02% 37,36% 124,50
JustStone 12 9,75 1,25 2,83 1,42 953,00 26,47 2,00 30,56% 33,97% 26,83
ruben62 9 9,78 1,56 3,22 1,33 894,67 24,85 1,67 31,48% 33,97% 11,17
jobim 12 8,42 1,00 4,92 2,00 892,50 24,79 2,17 26,16% 36,54% 99,29
Eiserner Abt 12 11,00 2,25 2,67 1,33 889,58 24,71 1,58 36,81% 31,52% -33,63
Masterheaven1 10 8,30 1,70 3,90 2,80 816,10 22,67 2,00 27,78% 32,07% -41,10
Ritschi52 11 7,82 1,82 3,09 1,82 700,00 19,44 2,55 26,77% 26,24% -318,77
vesuv 2 9,00 2,50 3,00 3,00 668,00 18,56 3,00 31,94% 25,84% -260,00
teichmann 13 8,23 2,15 2,77 2,15 618,77 17,19 2,31 28,85% 22,61% -418,42
Club 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
JustStone 45 9,93 1,22 3,73 2,44 992,53 27,57 1,80 30,99% 37,95% 161,16
jgeiger 37 10,27 1,49 4,03 2,05 980,05 27,22 1,70 32,66% 37,87% 171,32
Delaware 42 10,29 1,57 3,76 1,45 972,57 27,02 1,83 32,94% 36,12% 118,08
vesuv 23 11,04 1,78 2,83 2,09 969,39 26,93 1,83 35,63% 34,49% 74,80
ruben62 36 9,94 1,69 3,31 1,75 953,53 26,49 1,92 32,33% 34,87% 60,82
Aslan 38 9,42 1,24 3,63 2,18 951,21 26,42 1,89 29,61% 35,31% 79,79
Eiserner Abt 46 10,87 2,46 2,50 1,85 883,48 24,54 2,09 37,02% 32,68% -26,70
clubspieler 12 10,92 2,92 3,00 2,25 859,00 23,86 2,08 38,43% 32,24% -4,38
Wilhelm1958 46 10,26 2,41 3,00 1,52 848,72 23,58 1,98 35,21% 31,64% -53,50
Masterheaven1 32 8,72 1,44 3,78 2,19 845,84 23,50 2,22 28,21% 31,91% -50,94
bobcat 36 7,33 0,69 3,72 2,89 834,42 23,18 2,14 22,30% 31,08% -97,50
Ritschi52 35 8,09 1,74 3,66 2,11 778,57 21,63 2,20 27,30% 28,71% -174,46
teichmann 46 8,83 1,98 3,26 2,13 752,67 20,91 2,24 30,01% 29,22% -184,60
Spätschicht 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Aslan 39 9,82 1,00 4,03 2,46 1.013,00 28,14 1,72 30,06% 37,62% 182,63
jgeiger 40 9,88 1,15 3,88 2,30 984,73 27,35 1,83 30,63% 37,12% 139,31
Delaware 42 9,98 1,43 3,50 1,86 952,19 26,45 1,86 31,68% 35,15% 75,96
Wilhelm1958 46 11,09 2,67 2,85 1,61 905,37 25,15 2,02 38,22% 33,70% 19,83
ruben62 38 9,84 1,66 3,21 2,03 904,61 25,13 1,92 31,94% 33,45% 8,46
vesuv 24 10,63 2,54 2,88 1,83 885,25 24,59 2,00 36,57% 31,73% -37,00
Eiserner Abt 45 10,53 2,42 2,98 1,84 879,22 24,42 2,11 35,99% 33,59% 9,78
JustStone 45 9,38 1,84 3,60 2,20 874,27 24,29 2,04 31,17% 33,38% 5,12
bobcat 35 7,43 0,69 3,74 3,34 834,60 23,18 2,00 22,54% 32,63% -55,26
Ritschi52 37 8,68 1,73 3,62 1,76 811,81 22,55 2,05 28,90% 30,63% -111,65
Masterheaven1 29 8,07 1,41 3,76 1,86 798,52 22,18 2,17 26,34% 30,02% -125,71
teichmann 45 8,93 1,89 3,42 2,18 768,49 21,35 2,20 30,06% 29,72% -150,97