Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

Club
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Delaware 6 11,50 2,33 4,33 1,67 1.051,33 29,20 1,50 38,43% 42,44% 334,50
jgeiger 7 10,43 2,29 4,86 2,57 956,71 26,58 1,57 35,32% 42,53% 267,57
jobim 7 9,00 1,00 4,57 2,14 946,29 26,29 1,86 27,78% 35,60% 97,64
Masterheaven1 7 8,86 1,14 3,29 2,71 915,71 25,44 1,71 27,78% 33,37% 13,14
Eiserner Abt 8 9,63 2,13 4,63 1,75 893,00 24,81 2,00 32,64% 33,47% 71,88
Wilhelm1958 8 10,63 2,88 2,88 1,63 884,25 24,56 2,25 37,50% 32,68% -27,25
JustStone 8 8,38 2,00 5,63 1,50 847,88 23,55 1,88 28,82% 37,07% 88,31
Ritschi52 7 8,71 2,00 4,71 1,14 843,29 23,42 2,00 29,76% 30,27% -24,43
bobcat 4 8,75 1,75 4,50 2,75 804,25 22,34 2,00 29,17% 31,92% -54,00
Aslan 6 8,83 2,17 3,67 2,33 783,33 21,76 2,17 30,56% 31,08% -114,83
clubspieler 4 9,00 2,25 3,00 1,75 722,75 20,08 2,25 31,25% 26,22% -262,13
ruben62 4 8,00 2,25 4,00 2,00 677,25 18,81 2,25 28,47% 25,28% -310,75
teichmann 8 8,25 2,75 3,63 1,63 643,13 17,86 2,63 30,56% 25,88% -293,94
Spätschicht
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Delaware 6 11,67 0,83 3,67 0,83 1.190,33 33,06 1,67 34,72% 40,74% 336,08
Aslan 7 10,29 1,14 3,71 1,00 1.031,29 28,65 1,86 31,75% 39,77% 216,29
bobcat 5 9,40 0,60 3,60 1,20 978,00 27,17 2,00 27,78% 35,63% 80,40
Wilhelm1958 8 11,50 2,38 2,50 1,50 959,25 26,65 2,13 38,54% 35,42% 97,31
jobim 7 8,14 0,57 4,86 2,14 948,00 26,33 2,14 24,21% 38,68% 139,50
jgeiger 7 11,57 2,29 3,14 1,86 935,71 25,99 1,71 38,49% 36,80% 132,57
ruben62 4 9,75 1,00 3,75 2,00 927,00 25,75 1,50 29,86% 37,25% 140,13
JustStone 8 9,63 1,13 2,88 1,25 922,63 25,63 1,88 29,86% 33,12% -10,31
Masterheaven1 7 8,71 1,43 3,86 2,43 921,43 25,60 1,71 28,17% 34,69% 57,64
Eiserner Abt 7 11,29 2,71 2,14 1,00 810,29 22,51 2,00 38,89% 27,88% -167,14
Ritschi52 8 7,75 1,88 3,38 1,38 707,63 19,66 2,50 26,74% 26,21% -303,94
vesuv 2 9,00 2,50 3,00 3,00 668,00 18,56 3,00 31,94% 25,84% -260,00
teichmann 8 7,63 2,63 3,13 2,38 509,13 14,14 2,50 28,47% 20,21% -495,81
Club 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
JustStone 45 9,93 1,22 3,73 2,44 992,53 27,57 1,80 30,99% 37,95% 161,16
jgeiger 37 10,27 1,49 4,03 2,05 980,05 27,22 1,70 32,66% 37,87% 171,32
Delaware 42 10,29 1,57 3,76 1,45 972,57 27,02 1,83 32,94% 36,12% 118,08
vesuv 23 11,04 1,78 2,83 2,09 969,39 26,93 1,83 35,63% 34,49% 74,80
ruben62 36 9,94 1,69 3,31 1,75 953,53 26,49 1,92 32,33% 34,87% 60,82
Aslan 38 9,42 1,24 3,63 2,18 951,21 26,42 1,89 29,61% 35,31% 79,79
Eiserner Abt 46 10,87 2,46 2,50 1,85 883,48 24,54 2,09 37,02% 32,68% -26,70
clubspieler 12 10,92 2,92 3,00 2,25 859,00 23,86 2,08 38,43% 32,24% -4,38
Wilhelm1958 46 10,26 2,41 3,00 1,52 848,72 23,58 1,98 35,21% 31,64% -53,50
Masterheaven1 32 8,72 1,44 3,78 2,19 845,84 23,50 2,22 28,21% 31,91% -50,94
bobcat 36 7,33 0,69 3,72 2,89 834,42 23,18 2,14 22,30% 31,08% -97,50
Ritschi52 35 8,09 1,74 3,66 2,11 778,57 21,63 2,20 27,30% 28,71% -174,46
teichmann 46 8,83 1,98 3,26 2,13 752,67 20,91 2,24 30,01% 29,22% -184,60
Spätschicht 2025
Name Serien gew verl gg pass Punkte Schnitt Platz Spielanteil TP Δ Gegner
Aslan 39 9,82 1,00 4,03 2,46 1.013,00 28,14 1,72 30,06% 37,62% 182,63
jgeiger 40 9,88 1,15 3,88 2,30 984,73 27,35 1,83 30,63% 37,12% 139,31
Delaware 42 9,98 1,43 3,50 1,86 952,19 26,45 1,86 31,68% 35,15% 75,96
Wilhelm1958 46 11,09 2,67 2,85 1,61 905,37 25,15 2,02 38,22% 33,70% 19,83
ruben62 38 9,84 1,66 3,21 2,03 904,61 25,13 1,92 31,94% 33,45% 8,46
vesuv 24 10,63 2,54 2,88 1,83 885,25 24,59 2,00 36,57% 31,73% -37,00
Eiserner Abt 45 10,53 2,42 2,98 1,84 879,22 24,42 2,11 35,99% 33,59% 9,78
JustStone 45 9,38 1,84 3,60 2,20 874,27 24,29 2,04 31,17% 33,38% 5,12
bobcat 35 7,43 0,69 3,74 3,34 834,60 23,18 2,00 22,54% 32,63% -55,26
Ritschi52 37 8,68 1,73 3,62 1,76 811,81 22,55 2,05 28,90% 30,63% -111,65
Masterheaven1 29 8,07 1,41 3,76 1,86 798,52 22,18 2,17 26,34% 30,02% -125,71
teichmann 45 8,93 1,89 3,42 2,18 768,49 21,35 2,20 30,06% 29,72% -150,97