Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

Wertung
Name Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Summe
Schmidtfaktor -2,23 2,89 5,91 9,38 4,97 9,38 0,08 0,00 0,00 0,00     30,38
jgeiger 2,73 -1,29 -2,36 1,00 7,69 2,26 1,50 0,55 7,33 -3,64     15,77
ruben62 0,00 5,31 -3,83 5,47 -0,19 -2,02 1,90 5,99 -0,19 0,39     12,83
Delaware -4,87 3,86 3,78 1,35 11,20 -5,35 3,19 0,26 -2,94 0,04     10,52
Wilhelm1958 -0,72 4,33 -3,77 -7,58 1,95 -3,61 0,86 3,42 8,53 0,96     4,37
Aslan -1,04 -0,13 1,93 -0,27 -4,91 2,84 11,62 -3,33 0,58 -3,12     4,17
vesuv 6,09 -0,56 0,19 3,08 -3,80 -2,23 -4,92 6,39 -0,80 0,20     3,64
Eiserner Abt 0,00 0,00 0,24 -5,31 4,39 0,56 -7,64 2,94 1,71 5,86     2,75
bobcat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,36 -4,52 7,37     2,49
skatfreund45 2,74 -0,43 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     2,09
Littlebig79 1,65 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     1,96
manfred 5 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     1,89
anjaM -1,89 0,41 0,52 4,71 -5,40 2,85 -1,96 0,00 0,00 0,00     -0,76
clubspieler 0,00 0,00 0,02 0,70 0,00 0,90 0,00 -2,94 0,00 0,00     -1,32
coconuts -0,96 -1,13 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     -1,95
Skatwoman1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,85 -2,19 -3,04     -9,08
JustStone -3,93 -1,77 2,24 -0,24 0,97 5,13 -2,63 -4,34 -3,46 -2,05     -10,08
Masterheaven1 5,31 -3,74 -7,28 -5,64 -6,45 -3,95 5,26 2,74 0,50 1,62     -11,63
Ritschi52 -5,80 -3,19 2,71 -1,88 -2,73 -1,32 -8,49 -2,01 -2,51 -2,64     -27,86
teichmann 1,03 -4,87 -0,22 -4,77 -7,69 -5,44 1,23 -5,46 -2,04 -1,95     -30,18
Wertung
Name Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Summe
jgeiger -1,30 1,22 10,97 15,10 9,29 17,32 -3,32 2,24 7,38 13,48     72,38
Aslan 7,77 -0,38 19,41 -3,65 -3,10 5,99 9,19 5,99 1,60 -4,91     37,91
vesuv -6,11 3,91 -0,52 7,26 6,05 -0,78 9,16 1,63 -2,96 4,48     22,12
Schmidtfaktor 8,43 12,59 14,24 -1,67 3,15 -12,40 -2,40 0,00 0,00 0,00     21,94
skatfreund45 11,11 -1,50 7,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     16,70
ruben62 0,00 16,85 -8,44 6,74 -12,49 -7,07 11,92 2,46 1,59 4,64     16,20
Littlebig79 16,94 -4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     12,22
Masterheaven1 -2,24 12,69 -14,20 9,33 -5,59 -7,64 8,41 0,00 2,67 2,78     6,21
Wilhelm1958 -5,57 -4,34 -3,48 -0,70 -4,68 -8,43 3,05 2,58 17,26 9,57     5,26
manfred 5 -0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     -0,72
coconuts 4,89 -9,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     -5,10
bobcat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,12 5,56 -10,56     -9,12
Delaware -8,45 -3,11 2,04 -8,13 -9,26 2,39 5,25 5,70 2,80 -0,38     -11,15
Eiserner Abt 0,00 0,00 -12,00 -6,86 9,94 14,05 -0,60 3,16 -20,65 1,00     -11,96
clubspieler -7,13 0,00 -7,43 2,63 -4,43 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00     -15,35
anjaM 2,16 -5,66 2,65 -14,40 -2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     -17,82
Ritschi52 0,60 -1,83 -17,14 -4,99 0,19 3,31 4,81 4,47 -9,28 -2,17     -22,03
Skatwoman1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,10 -2,65 -11,28     -25,03
teichmann -3,03 -1,91 4,00 -2,67 2,52 2,54 -27,32 -2,54 -3,81 -12,08     -44,30
JustStone -17,35 -13,82 2,81 2,01 10,98 -10,29 -18,15 -10,47 0,49 5,43     -48,36
Verlorene
Name Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Summe
manfred 5 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     -0,70
bobcat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,35 1,05     -2,10
Littlebig79 1,75 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     -2,80
coconuts 0,70 2,80 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     -3,85
clubspieler 0,00 0,00 0,70 0,70 0,00 1,05 0,00 1,75 0,00 0,00     -4,20
skatfreund45 0,70 1,40 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     -4,20
Schmidtfaktor 1,75 0,00 1,05 1,05 0,00 1,40 1,40 0,00 0,00 0,00     -6,65
Skatwoman1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 2,45 3,50     -9,80
Aslan 1,05 1,05 2,45 1,05 2,10 1,40 0,35 2,80 0,35 1,40     -14,00
Masterheaven1 0,35 1,05 3,15 3,15 2,45 1,40 1,05 0,00 1,75 0,70     -15,05
vesuv 1,75 1,40 3,50 1,05 0,70 2,45 2,10 1,40 0,35 0,70     -15,40
Eiserner Abt 0,00 0,00 0,35 0,35 2,10 1,75 3,50 3,85 2,10 1,75     -15,75
anjaM 4,20 1,40 3,15 1,05 1,75 1,75 3,15 0,00 0,00 0,00     -16,45
ruben62 0,00 1,05 4,90 1,05 1,05 3,50 3,15 0,70 0,70 1,05     -17,15
teichmann 1,75 2,45 1,40 0,00 2,45 2,80 0,70 1,75 0,70 3,85     -17,85
jgeiger 2,10 2,10 2,80 2,10 1,40 0,70 2,10 0,70 2,10 2,80     -18,90
JustStone 2,45 1,05 2,10 0,35 2,10 1,05 2,10 3,15 2,45 2,10     -18,90
Delaware 2,80 1,75 2,80 1,40 2,45 3,50 2,45 2,45 2,45 0,35     -22,40
Ritschi52 2,10 2,80 2,80 4,20 2,10 1,75 3,15 3,15 3,15 2,45     -27,65
Wilhelm1958 2,45 3,15 3,15 5,95 4,55 3,15 1,05 2,45 1,75 4,55     -32,20
Verlorene
Name Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Summe
manfred 5 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     -0,70
Littlebig79 1,75 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     -2,45
skatfreund45 0,70 1,40 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     -2,45
clubspieler 1,40 0,00 1,05 0,00 0,70 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00     -3,50
coconuts 2,45 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     -3,50
bobcat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 3,15     -4,55
anjaM 2,80 1,05 0,70 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     -7,35
Masterheaven1 1,05 0,35 2,10 1,05 1,40 1,75 1,75 0,00 2,10 0,70     -12,25
Skatwoman1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 4,20 3,85     -12,25
Aslan 2,10 2,80 1,05 1,05 2,45 1,75 0,70 0,70 0,70 1,75     -15,05
Schmidtfaktor 2,10 0,00 1,40 3,15 0,35 4,90 4,20 0,00 0,00 0,00     -16,10
vesuv 1,05 1,40 1,75 1,05 3,85 2,10 0,35 3,50 1,40 0,00     -16,45
ruben62 0,00 1,05 2,10 1,75 2,10 1,05 2,10 1,75 1,75 3,50     -17,15
jgeiger 1,05 1,75 2,45 0,35 1,05 0,70 2,10 4,20 2,10 1,40     -17,15
Delaware 1,05 2,45 2,10 3,50 1,40 1,40 1,05 1,40 3,15 1,40     -18,90
Eiserner Abt 0,00 0,00 2,10 1,40 2,10 2,80 2,80 3,15 3,15 2,10     -19,60
Ritschi52 0,35 1,75 4,20 3,50 1,05 1,40 1,75 2,10 4,20 1,05     -21,35
JustStone 2,45 1,05 2,45 1,40 1,40 2,80 2,45 3,15 3,15 3,50     -23,80
teichmann 3,50 2,10 1,05 2,10 2,45 2,80 4,90 2,10 3,15 1,05     -25,20
Wilhelm1958 5,25 3,50 4,20 5,95 4,20 3,50 2,10 2,80 3,15 4,55     -39,20
Turniere Club
Spieler Turnier I Turnier II Turnier III Turnier IV Turnier V Bilanz
anjaM   -1,05 € 21,45 €     20,40 €
Aslan   -0,35 € 10,20 € 6,93 €   16,78 €
Masterheaven1 19,74 € 23,03 € 26,76 € 7,96 €   77,49 €
teichmann   -2,10 € 9,21 € 11,09 €   18,20 €
Wilhelm1958   9,77 € -1,40 €     8,37 €
Schmidtfaktor   12,56 €       12,56 €
ruben62   28,27 €   -2,10 €   26,17 €
coconuts 7,31 €         7,31 €
vesuv     16,85 €     16,85 €
jgeiger 12,43 € 17,80 € -0,70 € 15,26 €   44,79 €
Delaware 8,04 € -1,05 € -0,70 € 18,02 €   24,31 €
JustStone 16,08 € 8,75 €   -0,35 €   24,48 €
Eiserner Abt   -0,70 € 12,53 € 6,30 €   18,13 €
Ritschi52 9,50 € 9,77 € 5,95 € 6,24 €   31,46 €
clubspieler     -1,05 €     -1,05 €
Turniere Spätschicht
Spieler Turnier I Turnier II Turnier III Turnier IV Turnier V Bilanz
jgeiger 6,64 € 26,78 € -1,75 € 5,60 €   37,27 €
skatfreund45 20,24 €         20,24 €
Masterheaven1 -0,35 € -0,70 € -0,35 €     -1,40 €
coconuts 7,27 €         7,27 €
Aslan 9,91 € 17,09 € 21,57 € 18,18 €   66,75 €
teichmann 16,08 € 10,71 € 12,40 € -1,75 €   37,44 €
Delaware 12,96 € -1,40 € 26,47 € 10,04 €   48,07 €
Wilhelm1958 -0,70 € 21,06 € -0,70 €     19,66 €
ruben62   13,06 €   -0,70 €   12,36 €
Ritschi52 -1,40 € -1,75 € 10,44 € 8,39 €   15,68 €
JustStone 8,75 € 8,40 € -0,35 € 22,32 €   39,12 €
Schmidtfaktor -1,75 € -1,40 €       -3,15 €
LITTLEbig79 -1,40 €         -1,40 €
Eiserner Abt   9,35 € 16,67 € 13,35 €   39,37 €
vesuv   -0,70 € 8,40 €     7,70 €
clubspieler     -1,75 €     -1,75 €
anjaM     7,00 €     7,00 €
Skatwoman1       7,22 €   7,22 €