Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

Club
  Turnierwertung Tischwertung  
Spieler verlorene Turnier Result Verlust Gewinn Result Bilanz
Masterheaven1 -4,55 € 19,74 € 15,19 € -15,59 € 9,88 € -5,71 € 9,48 €
JustStone -5,60 € 16,08 € 10,48 € -14,41 € 10,95 € -3,46 € 7,02 €
jgeiger -7,00 € 12,43 € 5,43 € -10,69 € 9,77 € -0,92 € 4,51 €
Schmidtfaktor -2,80 € 0,00 € -2,80 € -2,31 € 8,88 € 6,57 € 3,77 €
Delaware -7,35 € 8,04 € 0,69 € -7,48 € 10,25 € 2,77 € 3,46 €
coconuts -3,85 € 7,31 € 3,46 € -3,33 € 1,38 € -1,95 € 1,51 €
manfred 5 -0,70 € 0,00 € -0,70 € 0,00 € 1,89 € 1,89 € 1,19 €
Eiserner Abt -0,35 € 0,00 € -0,35 € -1,38 € 1,62 € 0,24 € -0,11 €
clubspieler -0,70 € 0,00 € -0,70 € 0,00 € 0,02 € 0,02 € -0,68 €
Littlebig79 -2,80 € 0,00 € -2,80 € 0,00 € 1,96 € 1,96 € -0,84 €
vesuv -6,65 € 0,00 € -6,65 € -4,59 € 10,31 € 5,72 € -0,93 €
skatfreund45 -4,20 € 0,00 € -4,20 € -3,35 € 5,44 € 2,09 € -2,11 €
Aslan -4,55 € 0,00 € -4,55 € -6,54 € 7,30 € 0,76 € -3,79 €
ruben62 -5,95 € 0,00 € -5,95 € -6,57 € 8,05 € 1,48 € -4,47 €
Ritschi52 -7,70 € 9,50 € 1,80 € -10,91 € 4,63 € -6,28 € -4,48 €
Wilhelm1958 -8,75 € 0,00 € -8,75 € -8,08 € 7,92 € -0,16 € -8,91 €
teichmann -5,60 € 0,00 € -5,60 € -8,24 € 4,18 € -4,06 € -9,66 €
anjaM -8,75 € 0,00 € -8,75 € -4,79 € 3,83 € -0,96 € -9,71 €
Spätschicht
  Turnierwertung Tischwertung  
Spieler verlorene Turnier Result Verlust Gewinn Result Bilanz
skatfreund45 -2,45 € 20,24 € 17,79 € -6,37 € 23,07 € 16,70 € 34,49 €
Aslan -5,95 € 9,91 € 3,96 € -18,30 € 45,10 € 26,80 € 30,76 €
Schmidtfaktor -3,50 € -1,75 € -5,25 € -0,08 € 35,34 € 35,26 € 30,01 €
jgeiger -5,25 € 6,64 € 1,39 € -22,93 € 33,82 € 10,89 € 12,28 €
teichmann -6,65 € 16,08 € 9,43 € -20,67 € 19,73 € -0,94 € 8,49 €
Littlebig79 -2,45 € -1,40 € -3,85 € -4,72 € 16,94 € 12,22 € 8,37 €
ruben62 -3,15 € 0,00 € -3,15 € -16,45 € 24,86 € 8,41 € 5,26 €
coconuts -3,50 € 7,27 € 3,77 € -16,85 € 11,75 € -5,10 € -1,33 €
manfred 5 -0,70 € 0,00 € -0,70 € -0,72 € 0,00 € -0,72 € -1,42 €
Delaware -5,60 € 12,96 € 7,36 € -27,56 € 18,04 € -9,52 € -2,16 €
anjaM -4,55 € 0,00 € -4,55 € -8,96 € 8,11 € -0,85 € -5,40 €
vesuv -4,20 € 0,00 € -4,20 € -17,01 € 14,29 € -2,72 € -6,92 €
Masterheaven1 -3,50 € -0,35 € -3,85 € -31,71 € 27,96 € -3,75 € -7,60 €
Eiserner Abt -2,10 € 0,00 € -2,10 € -12,00 € 0,00 € -12,00 € -14,10 €
clubspieler -2,45 € 0,00 € -2,45 € -14,56 € 0,00 € -14,56 € -17,01 €
JustStone -5,95 € 8,75 € 2,80 € -44,66 € 16,30 € -28,36 € -25,56 €
Ritschi52 -6,30 € -1,40 € -7,70 € -31,06 € 12,69 € -18,37 € -26,07 €
Wilhelm1958 -12,95 € -0,70 € -13,65 € -40,64 € 27,25 € -13,39 € -27,04 €
Spielerbilanz
  Turnierwertung Tischwertung  
Spieler verlorene Turnier Result Verlust Gewinn Result Bilanz
Schmidtfaktor -6,30 € -1,75 € -8,05 € -2,39 € 44,22 € 41,83 € 33,78 €
skatfreund45 -6,65 € 20,24 € 13,59 € -9,72 € 28,51 € 18,79 € 32,38 €
Aslan -10,50 € 9,91 € -0,59 € -24,84 € 52,40 € 27,56 € 26,97 €
jgeiger -12,25 € 19,07 € 6,82 € -33,62 € 43,59 € 9,97 € 16,79 €
Littlebig79 -5,25 € -1,40 € -6,65 € -4,72 € 18,90 € 14,18 € 7,53 €
Masterheaven1 -8,05 € 19,39 € 11,34 € -47,30 € 37,84 € -9,46 € 1,88 €
Delaware -12,95 € 21,00 € 8,05 € -35,04 € 28,29 € -6,75 € 1,30 €
ruben62 -9,10 € 0,00 € -9,10 € -23,02 € 32,91 € 9,89 € 0,79 €
coconuts -7,35 € 14,58 € 7,23 € -20,18 € 13,13 € -7,05 € 0,18 €
manfred 5 -1,40 € 0,00 € -1,40 € -0,72 € 1,89 € 1,17 € -0,23 €
teichmann -12,25 € 16,08 € 3,83 € -28,91 € 23,91 € -5,00 € -1,17 €
vesuv -10,85 € 0,00 € -10,85 € -21,60 € 24,60 € 3,00 € -7,85 €
Eiserner Abt -2,45 € 0,00 € -2,45 € -13,38 € 1,62 € -11,76 € -14,21 €
anjaM -13,30 € 0,00 € -13,30 € -13,75 € 11,94 € -1,81 € -15,11 €
clubspieler -3,15 € 0,00 € -3,15 € -14,56 € 0,02 € -14,54 € -17,69 €
JustStone -11,55 € 24,83 € 13,28 € -59,07 € 27,25 € -31,82 € -18,54 €
Ritschi52 -14,00 € 8,10 € -5,90 € -41,97 € 17,32 € -24,65 € -30,55 €
Wilhelm1958 -21,70 € -0,70 € -22,40 € -48,72 € 35,17 € -13,55 € -35,95 €