Skat grande's Webseite

Willkommen bei Skat Grande

Club
  Turnierwertung Tischwertung  
Spieler verlorene Turnier Result Verlust Gewinn Result Bilanz
Masterheaven1 -15,05 € 77,49 € 62,44 € -46,25 € 34,62 € -11,63 € 50,81 €
jgeiger -18,90 € 44,79 € 25,89 € -24,22 € 39,99 € 15,77 € 41,66 €
Schmidtfaktor -6,65 € 12,56 € 5,91 € -3,96 € 34,34 € 30,38 € 36,29 €
ruben62 -17,15 € 26,17 € 9,02 € -18,27 € 31,10 € 12,83 € 21,85 €
Delaware -22,40 € 24,31 € 1,91 € -27,33 € 37,85 € 10,52 € 12,43 €
Aslan -14,00 € 16,78 € 2,78 € -28,19 € 32,36 € 4,17 € 6,95 €
Eiserner Abt -15,75 € 18,13 € 2,38 € -27,37 € 30,12 € 2,75 € 5,13 €
vesuv -15,40 € 16,85 € 1,45 € -22,25 € 25,89 € 3,64 € 5,09 €
anjaM -16,45 € 20,40 € 3,95 € -17,28 € 16,52 € -0,76 € 3,19 €
coconuts -3,85 € 7,31 € 3,46 € -3,33 € 1,38 € -1,95 € 1,51 €
manfred 5 -0,70 € 0,00 € -0,70 € 0,00 € 1,89 € 1,89 € 1,19 €
bobcat -2,10 € 0,00 € -2,10 € -4,88 € 7,37 € 2,49 € 0,39 €
Littlebig79 -2,80 € 0,00 € -2,80 € 0,00 € 1,96 € 1,96 € -0,84 €
skatfreund45 -4,20 € 0,00 € -4,20 € -3,35 € 5,44 € 2,09 € -2,11 €
JustStone -18,90 € 24,48 € 5,58 € -41,89 € 31,81 € -10,08 € -4,50 €
clubspieler -4,20 € -1,05 € -5,25 € -2,94 € 1,62 € -1,32 € -6,57 €
Skatwoman1 -9,80 € 0,00 € -9,80 € -11,31 € 2,23 € -9,08 € -18,88 €
Wilhelm1958 -32,20 € 8,37 € -23,83 € -30,82 € 35,19 € 4,37 € -19,46 €
Ritschi52 -27,65 € 31,46 € 3,81 € -49,02 € 21,16 € -27,86 € -24,05 €
teichmann -17,85 € 18,20 € 0,35 € -49,46 € 19,28 € -30,18 € -29,83 €
Spätschicht
  Turnierwertung Tischwertung  
Spieler verlorene Turnier Result Verlust Gewinn Result Bilanz
jgeiger -17,15 € 37,27 € 20,12 € -40,11 € 112,49 € 72,38 € 92,50 €
Aslan -15,05 € 66,75 € 51,70 € -45,04 € 82,95 € 37,91 € 89,61 €
skatfreund45 -2,45 € 20,24 € 17,79 € -6,37 € 23,07 € 16,70 € 34,49 €
Delaware -18,90 € 48,07 € 29,17 € -62,56 € 51,41 € -11,15 € 18,02 €
vesuv -16,45 € 7,70 € -8,75 € -35,62 € 57,74 € 22,12 € 13,37 €
ruben62 -17,15 € 12,36 € -4,79 € -58,42 € 74,62 € 16,20 € 11,41 €
Littlebig79 -2,45 € -1,40 € -3,85 € -4,72 € 16,94 € 12,22 € 8,37 €
Eiserner Abt -19,60 € 39,37 € 19,77 € -48,25 € 36,29 € -11,96 € 7,81 €
Schmidtfaktor -16,10 € -3,15 € -19,25 € -33,55 € 55,49 € 21,94 € 2,69 €
coconuts -3,50 € 7,27 € 3,77 € -16,85 € 11,75 € -5,10 € -1,33 €
manfred 5 -0,70 € 0,00 € -0,70 € -0,72 € 0,00 € -0,72 € -1,42 €
Masterheaven1 -12,25 € -1,40 € -13,65 € -54,30 € 60,51 € 6,21 € -7,44 €
bobcat -4,55 € 0,00 € -4,55 € -17,76 € 8,64 € -9,12 € -13,67 €
Wilhelm1958 -39,20 € 19,66 € -19,54 € -80,32 € 85,58 € 5,26 € -14,28 €
anjaM -7,35 € 7,00 € -0,35 € -25,93 € 8,11 € -17,82 € -18,17 €
clubspieler -3,50 € -1,75 € -5,25 € -21,48 € 6,13 € -15,35 € -20,60 €
Ritschi52 -21,35 € 15,68 € -5,67 € -68,44 € 46,41 € -22,03 € -27,70 €
Skatwoman1 -12,25 € 7,22 € -5,03 € -31,49 € 6,46 € -25,03 € -30,06 €
teichmann -25,20 € 37,44 € 12,24 € -98,88 € 54,58 € -44,30 € -32,06 €
JustStone -23,80 € 39,12 € 15,32 € -101,78 € 53,42 € -48,36 € -33,04 €
Spielbilanz
  Turnierwertung Tischwertung  
Spieler verlorene Turnier Result Verlust Gewinn Result Bilanz
jgeiger -36,05 € 82,06 € 46,01 € -64,33 € 152,48 € 88,15 € 134,16 €
Aslan -29,05 € 83,53 € 54,48 € -73,23 € 115,31 € 42,08 € 96,56 €
Masterheaven1 -27,30 € 76,09 € 48,79 € -100,55 € 95,13 € -5,42 € 43,37 €
Schmidtfaktor -22,75 € 9,41 € -13,34 € -37,51 € 89,83 € 52,32 € 38,98 €
ruben62 -34,30 € 38,53 € 4,23 € -76,69 € 105,72 € 29,03 € 33,26 €
skatfreund45 -6,65 € 20,24 € 13,59 € -9,72 € 28,51 € 18,79 € 32,38 €
Delaware -41,30 € 72,38 € 31,08 € -89,89 € 89,26 € -0,63 € 30,45 €
vesuv -31,85 € 24,55 € -7,30 € -57,87 € 83,63 € 25,76 € 18,46 €
Eiserner Abt -35,35 € 57,50 € 22,15 € -75,62 € 66,41 € -9,21 € 12,94 €
Littlebig79 -5,25 € -1,40 € -6,65 € -4,72 € 18,90 € 14,18 € 7,53 €
coconuts -7,35 € 14,58 € 7,23 € -20,18 € 13,13 € -7,05 € 0,18 €
manfred 5 -1,40 € 0,00 € -1,40 € -0,72 € 1,89 € 1,17 € -0,23 €
bobcat -6,65 € 0,00 € -6,65 € -22,64 € 16,01 € -6,63 € -13,28 €
anjaM -23,80 € 27,40 € 3,60 € -43,21 € 24,63 € -18,58 € -14,98 €
clubspieler -7,70 € -2,80 € -10,50 € -24,42 € 7,75 € -16,67 € -27,17 €
Wilhelm1958 -71,40 € 28,03 € -43,37 € -111,14 € 120,77 € 9,63 € -33,74 €
JustStone -42,70 € 63,60 € 20,90 € -143,67 € 85,23 € -58,44 € -37,54 €
Skatwoman1 -22,05 € 7,22 € -14,83 € -42,80 € 8,69 € -34,11 € -48,94 €
Ritschi52 -49,00 € 47,14 € -1,86 € -117,46 € 67,57 € -49,89 € -51,75 €
teichmann -43,05 € 55,64 € 12,59 € -148,34 € 73,86 € -74,48 € -61,89 €